Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Männer
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SV Emseloh I | KSC Holdenstedt II | KSV Klostermansfeld I | SG Biesenrode I | SG Sandersleben I | TSV Benndorf I | TSV Edersleben II | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Emseloh I | X | 09.12.2023 | 3087:2937 | 23.03.2024 | 3058:2967 | 25.11.2023 | 2991:3093 | 20.01.2024 | 2954:2681 | 11.11.2023 | 3009:2843 | 06.04.2024 | 3075:2894 | 3029,00 | ||
| KSC Holdenstedt II | 14.04.2024 | 2951:2892 | X | 24.09.2023 | 2887:2769 | 04.02.2024 | 2913:2953 | 24.02.2024 | 0:1 | 03.12.2023 | 2862:2830 | 16.03.2024 | 2861:2782 | 2412,33 | ||
| KSV Klostermansfeld I | 03.12.2023 | 2903:2607 | 21.01.2024 | 2835:2649 | X | 14.04.2024 | 2776:2863 | 01.10.2023 | 2792:2636 | 17.03.2024 | 2757:2662 | 12.11.2023 | 2740:2590 | 2800,50 | ||
| SG Biesenrode I | 16.03.2024 | 3167:2873 | 29.09.2023 | 2982:2759 | 09.12.2023 | 3150:2971 | X | 11.11.2023 | 2932:2798 | 24.02.2024 | 3101:2834 | 20.01.2024 | 2913:2734 | 3040,83 | ||
| SG Sandersleben I | 04.11.2023 | 2757:2741 | 14.10.2023 | 2746:2640 | 03.02.2024 | 2775:2796 | 02.03.2024 | 2857:2773 | X | 14.04.2024 | 2774:2741 | 02.12.2023 | 2803:2723 | 2785,33 | ||
| TSV Benndorf I | 02.03.2024 | 2867:2908 | 23.03.2024 | 2940:2942 | 25.11.2023 | 2896:2915 | 14.10.2023 | 2976:3047 | 09.12.2023 | 2832:2602 | X | 21.10.2023 | 2885:2897 | 2899,33 | ||
| TSV Edersleben II | 14.10.2023 | 2948:2951 | 25.11.2023 | 2961:2932 | 03.03.2024 | 2990:2905 | 23.09.2023 | 2879:3042 | 23.03.2024 | 2952:2778 | 11.02.2024 | 3032:2991 | X | 2960,33 | ||
| Ø A | 2828,67 | 2809,83 | 2887,17 | 2961,83 | 2249,33 | 2816,83 | 2770,00 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!