Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisklasse Männer
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben II | SV Großörner III | KSV Klostermansfeld II | Romonta Stedten II | SSV Wolferode II | SV Helbra II | TSV Edersleben IV | KSV Gerbstedt III | Aufbau Sangerhausen II | VfB Sangerhausen III | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau Eisleben II | X | 07.04.2024 | 1933:1798 | 18.11.2023 | 2020:2012 | 12.11.2023 | 1843:1631 | 04.02.2024 | 1995:1713 | 21.01.2024 | 1843:1814 | 17.02.2024 | 1952:1954 | 14.01.2024 | 1836:1874 | 16.12.2023 | 2087:1991 | 02.03.2024 | 1946:1787 | 1939,44 | ||
SV Großörner III | 10.12.2023 | 1731:1759 | X | 10.03.2024 | 1783:1630 | 28.10.2023 | 1703:1943 | 24.09.2023 | 1620:1695 | 13.01.2024 | 1849:1716 | 08.10.2023 | 1738:1742 | 13.04.2024 | 1772:1784 | 18.11.2023 | 1751:1825 | 18.02.2024 | 1922:1708 | 1763,22 | ||
KSV Klostermansfeld II | 23.03.2024 | 1704:1693 | 11.11.2023 | 1761:1661 | X | 17.02.2024 | 1659:1748 | 16.09.2023 | 1760:1702 | 13.04.2024 | 1704:1636 | 20.01.2024 | 1646:1613 | 28.01.2024 | 1723:1643 | 02.03.2024 | 1744:1788 | 08.10.2023 | 1701:1631 | 1711,33 | ||
Romonta Stedten II | 09.03.2024 | 2035:1858 | 03.03.2024 | 1908:1827 | 15.10.2023 | 1969:1888 | X | 13.04.2024 | 2072:1700 | 10.12.2023 | 1850:1697 | 17.09.2023 | 1823:1813 | 18.11.2023 | 2005:1773 | 03.02.2024 | 1972:1952 | 24.09.2023 | 1863:1744 | 1944,11 | ||
SSV Wolferode II | 30.09.2023 | 1723:1738 | 21.01.2024 | 1725:1743 | 13.01.2024 | 1776:1920 | 16.12.2023 | 1766:1912 | X | 02.03.2024 | 1749:1688 | 25.11.2023 | 1793:1804 | 14.10.2023 | 1765:1752 | 11.11.2023 | 1762:1897 | 07.04.2024 | 1744:1764 | 1755,89 | ||
SV Helbra II | 24.09.2023 | 1692:1950 | 16.09.2023 | 1761:1737 | 16.12.2023 | 1819:1817 | 07.04.2024 | 1805:1900 | 28.10.2023 | 1696:1811 | X | 09.03.2024 | 1740:1783 | 03.02.2024 | 1844:1957 | 15.10.2023 | 1785:1867 | 25.11.2023 | 1784:1865 | 1769,56 | ||
TSV Edersleben IV | 15.10.2023 | 1828:1891 | 04.02.2024 | 1825:1747 | 22.09.2023 | 1863:2019 | 14.01.2024 | 1837:1829 | 24.03.2024 | 1904:1710 | 12.11.2023 | 1842:1826 | X | 23.02.2024 | 1825:1719 | 07.04.2024 | 1978:1828 | 16.12.2023 | 1972:1800 | 1874,89 | ||
KSV Gerbstedt III | 16.09.2023 | 1827:1881 | 16.12.2023 | 1945:1792 | 07.04.2024 | 1733:1707 | 24.03.2024 | 1676:1900 | 17.02.2024 | 1912:1657 | 08.10.2023 | 1916:1602 | 21.10.2023 | 1918:1919 | X | 20.01.2024 | 1798:1771 | 11.11.2023 | 1918:1809 | 1849,22 | ||
Aufbau Sangerhausen II | 13.04.2024 | 1960:1806 | 23.03.2024 | 1918:1764 | 28.10.2023 | 1922:1798 | 08.10.2023 | 1855:1787 | 09.03.2024 | 1939:1666 | 17.02.2024 | 1916:1752 | 09.12.2023 | 1877:1749 | 23.09.2023 | 1778:1655 | X | 13.01.2024 | 1942:1775 | 1900,78 | ||
VfB Sangerhausen III | 28.10.2023 | 1942:1999 | 15.10.2023 | 1935:1889 | 03.02.2024 | 1909:1859 | 21.01.2024 | 1991:2006 | 09.12.2023 | 1915:1819 | 23.03.2024 | 1905:1830 | 13.04.2024 | 2040:1907 | 10.03.2024 | 1981:1852 | 17.09.2023 | 1959:1803 | X | 1953,00 | ||
Ø A | 1841,67 | 1773,11 | 1850,00 | 1850,67 | 1719,22 | 1729,00 | 1809,33 | 1778,78 | 1858,00 | 1764,78 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!