Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Dessauer SV I | ESV Roßlau 1951 I | Holzweißiger SV I | KSV Gerbstedt I | SKC Buna-Schkopau I | SV Loburg I | Geiseltal Mücheln I | Schönebecker SV II | SG Wählitz I | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessauer SV I | X | 20.10.2024 | 0:0 | 06.04.2025 | 0:0 | 15.12.2024 | 0:0 | 12.01.2025 | 0:0 | 16.03.2025 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 22.09.2024 | 3260:2976 | 02.02.2025 | 0:0 | 3260,00 | ||
ESV Roßlau 1951 I | 23.02.2025 | 0:0 | X | 29.09.2024 | 2802:3292 | 09.03.2025 | 0:0 | 23.03.2025 | 0:0 | 08.12.2024 | 0:0 | 03.11.2024 | 0:0 | 13.04.2025 | 0:0 | 19.01.2025 | 0:0 | 2802,00 | ||
Holzweißiger SV I | 08.12.2024 | 0:0 | 02.02.2025 | 0:0 | X | 13.10.2024 | 0:0 | 09.03.2025 | 0:0 | 15.09.2024 | 3036:3104 | 13.04.2025 | 0:0 | 03.11.2024 | 0:0 | 01.12.2024 | 0:0 | 3036,00 | ||
KSV Gerbstedt I | 13.04.2025 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 23.02.2025 | 0:0 | X | 03.11.2024 | 0:0 | 19.01.2025 | 0:0 | 15.09.2024 | 3077:2577 | 23.03.2025 | 0:0 | 08.12.2024 | 0:0 | 3077,00 | ||
SKC Buna-Schkopau I | 10.11.2024 | 0:0 | 01.12.2024 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 16.03.2025 | 0:0 | X | 29.09.2024 | 2937:3182 | 19.01.2025 | 0:0 | 08.12.2024 | 0:0 | 15.12.2024 | 0:0 | 2937,00 | ||
SV Loburg I | 03.11.2024 | 0:0 | 06.04.2025 | 0:0 | 12.01.2025 | 0:0 | 22.09.2024 | 3336:3303 | 02.02.2025 | 0:0 | X | 23.03.2025 | 0:0 | 13.10.2024 | 0:0 | 09.03.2025 | 0:0 | 3336,00 | ||
Geiseltal Mücheln I | 09.03.2025 | 0:0 | 16.03.2025 | 0:0 | 15.12.2024 | 0:0 | 12.01.2025 | 0:0 | 22.09.2024 | 2826:3088 | 01.12.2024 | 0:0 | X | 02.02.2025 | 0:0 | 13.10.2024 | 0:0 | 2826,00 | ||
Schönebecker SV II | 19.01.2025 | 0:0 | 15.12.2024 | 0:0 | 16.03.2025 | 0:0 | 01.12.2024 | 0:0 | 06.04.2025 | 0:0 | 23.02.2025 | 0:0 | 29.09.2024 | 2740:2637 | X | 15.09.2024 | 2956:2845 | 2848,00 | ||
SG Wählitz I | 29.09.2024 | 3215:3362 | 22.09.2024 | 3209:2876 | 23.03.2025 | 0:0 | 06.04.2025 | 0:0 | 13.04.2025 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 23.02.2025 | 0:0 | 12.01.2025 | 0:0 | X | 3212,00 | ||
Ø A | 3362,00 | 2876,00 | 3292,00 | 3303,00 | 3088,00 | 3143,00 | 2607,00 | 2976,00 | 2845,00 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!