Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Senioren
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Halberstädter KSV I | Eintracht Bernburg I | SG Chemie Wolfen I | SV Elsnigk I | Eintracht Gommern I | Germania Schafstädt I | SV Langendorf I | SV Wörlitz I | TuS Leitzkau I | SV Zschornewitz I | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halberstädter KSV I | X | 23.11.2024 | 2901:3033 | 15.03.2025 | 2822:2933 | 26.10.2024 | 2959:3026 | 07.12.2024 | 2907:3077 | 01.02.2025 | 2896:2936 | 12.10.2024 | 2877:3029 | 19.10.2024 | 2855:2992 | 05.04.2025 | 2982:3073 | 11.01.2025 | 2900:3013 | 2899,89 | ||
Eintracht Bernburg I | 23.03.2025 | 3039:2690 | X | 13.04.2025 | 3029:2777 | 04.01.2025 | 3022:2993 | 02.02.2025 | 2995:2834 | 03.11.2024 | 3069:2940 | 12.01.2025 | 3030:2869 | 09.03.2025 | 3026:2781 | 22.09.2024 | 3054:3109 | 13.10.2024 | 3050:2773 | 3034,89 | ||
SG Chemie Wolfen I | 02.11.2024 | 3005:2805 | 07.12.2024 | 2996:3003 | X | 22.03.2025 | 2905:2821 | 05.10.2024 | 3031:2900 | 08.03.2025 | 2903:2809 | 05.04.2025 | 2919:2887 | 12.10.2024 | 2929:2476 | 11.01.2025 | 2885:3042 | 01.02.2025 | 2899:2762 | 2941,33 | ||
SV Elsnigk I | 08.03.2025 | 3231:2888 | 05.04.2025 | 3200:3283 | 23.11.2024 | 3346:3056 | X | 15.02.2025 | 3455:3256 | 12.10.2024 | 3350:3058 | 15.03.2025 | 3284:3239 | 01.02.2025 | 3399:2811 | 07.12.2024 | 3194:3343 | 21.09.2024 | 3397:3253 | 3317,33 | ||
Eintracht Gommern I | 12.04.2025 | 3315:3100 | 28.09.2024 | 3378:3361 | 18.01.2025 | 3270:3124 | 14.09.2024 | 3326:3252 | X | 30.11.2024 | 3420:3297 | 26.10.2024 | 3395:3238 | 22.03.2025 | 3311:3375 | 22.02.2025 | 3252:3293 | 02.11.2024 | 3294:3185 | 3329,00 | ||
Germania Schafstädt I | 28.09.2024 | 3261:2927 | 15.03.2025 | 3089:2991 | 26.10.2024 | 2957:2967 | 22.02.2025 | 3085:2984 | 05.04.2025 | 3038:2994 | X | 21.09.2024 | 3062:3091 | 11.01.2025 | 2965:2114 | 23.11.2024 | 3151:3160 | 07.12.2024 | 3067:2820 | 3075,00 | ||
SV Langendorf I | 22.02.2025 | 3085:2963 | 14.09.2024 | 3267:3332 | 30.11.2024 | 3129:3056 | 02.11.2024 | 3067:3126 | 08.03.2025 | 3206:3067 | 18.01.2025 | 3234:3118 | X | 12.04.2025 | 3173:2982 | 28.09.2024 | 3200:3081 | 22.03.2025 | 3172:2905 | 3170,33 | ||
SV Wörlitz I | 18.01.2025 | 3105:2885 | 26.10.2024 | 2559:3134 | 22.02.2025 | 3066:2867 | 16.11.2024 | 3095:3072 | 23.11.2024 | 2086:3015 | 14.09.2024 | 3096:3083 | 07.12.2024 | 3033:3008 | X | 15.03.2025 | 3105:3075 | 05.04.2025 | 3169:2854 | 2923,78 | ||
TuS Leitzkau I | 30.11.2024 | 3251:2999 | 18.01.2025 | 3187:3302 | 14.09.2024 | 3199:2922 | 12.04.2025 | 3359:3231 | 12.10.2024 | 3270:3127 | 22.03.2025 | 3246:2919 | 01.02.2025 | 3277:3162 | 02.11.2024 | 3362:2552 | X | 08.03.2025 | 3303:2928 | 3272,67 | ||
SV Zschornewitz I | 05.10.2024 | 3151:2955 | 22.02.2025 | 2959:3035 | 28.09.2024 | 2927:3058 | 18.01.2025 | 3032:3073 | 15.03.2025 | 3076:2969 | 12.04.2025 | 3002:2946 | 23.11.2024 | 3024:3072 | 30.11.2024 | 2915:3148 | 26.10.2024 | 3014:3135 | X | 3011,11 | ||
Ø A | 2912,44 | 3163,78 | 2973,33 | 3064,22 | 3026,56 | 3011,78 | 3066,11 | 2803,44 | 3145,67 | 2943,67 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!