Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 1
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Dessauer SV I | KC Lokomotive Köthen I | KSV Gerbstedt I | KSV Borne I | SV Edderitz I | Einheit Halberstadt I | Eintracht Gommern II | SV Möhlau I | SV Salzland Staßfurt I | TuS Leitzkau II | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessauer SV I | X | 18.01.2025 | 3355:3237 | 15.03.2025 | 3326:3393 | 14.09.2024 | 3424:3381 | 22.02.2025 | 3306:3298 | 12.04.2025 | 3322:3274 | 01.12.2024 | 3377:3254 | 09.11.2024 | 3332:3281 | 28.09.2024 | 3463:3457 | 26.10.2024 | 3421:3423 | 3369,56 | ||
KC Lokomotive Köthen I | 21.09.2024 | 3360:3096 | X | 15.02.2025 | 3311:3189 | 08.03.2025 | 3399:3187 | 05.04.2025 | 3335:3196 | 22.12.2024 | 3361:3326 | 01.02.2025 | 3359:0 | 15.03.2025 | 3304:3183 | 23.11.2024 | 3353:3210 | 07.12.2024 | 3357:3125 | 3348,78 | ||
KSV Gerbstedt I | 04.01.2025 | 3136:3158 | 14.09.2024 | 3153:3165 | X | 12.04.2025 | 3241:3152 | 28.09.2024 | 3083:3005 | 30.11.2024 | 3181:3278 | 22.03.2025 | 3253:3033 | 26.10.2024 | 3149:3142 | 18.01.2025 | 3152:3189 | 22.02.2025 | 3231:3181 | 3175,44 | ||
KSV Borne I | 11.01.2025 | 3287:3151 | 26.10.2024 | 3296:3204 | 07.12.2024 | 3339:3117 | X | 23.11.2024 | 3238:3276 | 01.02.2025 | 3265:3235 | 21.09.2024 | 3159:3237 | 12.10.2024 | 3258:3215 | 15.03.2025 | 3281:3222 | 05.04.2025 | 3226:3131 | 3261,00 | ||
SV Edderitz I | 19.10.2024 | 3089:3043 | 30.11.2024 | 3248:3178 | 01.02.2025 | 3273:2884 | 22.03.2025 | 3200:3154 | X | 02.11.2024 | 3045:3034 | 08.03.2025 | 3351:3069 | 11.01.2025 | 3205:3102 | 12.04.2025 | 3287:3306 | 21.09.2024 | 3143:3134 | 3204,56 | ||
Einheit Halberstadt I | 08.12.2024 | 3210:3170 | 23.02.2025 | 3276:3142 | 05.04.2025 | 3211:3030 | 29.09.2024 | 3119:3092 | 16.03.2025 | 3214:3146 | X | 12.01.2025 | 3174:2993 | 22.09.2024 | 3214:3080 | 27.10.2024 | 3172:3116 | 23.11.2024 | 3279:3014 | 3207,67 | ||
Eintracht Gommern II | 05.04.2025 | 3403:3367 | 28.09.2024 | 3463:3397 | 23.11.2024 | 3342:3364 | 18.01.2025 | 3311:3470 | 26.10.2024 | 3313:3266 | 05.10.2024 | 3276:3446 | X | 07.12.2024 | 3391:3341 | 22.02.2025 | 3499:3527 | 15.03.2025 | 3439:3278 | 3381,89 | ||
SV Möhlau I | 22.03.2025 | 3097:3224 | 02.11.2024 | 3049:3149 | 08.03.2025 | 3058:3249 | 22.02.2025 | 3075:3152 | 14.09.2024 | 3084:3096 | 18.01.2025 | 3151:3221 | 12.04.2025 | 3109:3018 | X | 04.01.2025 | 3135:3273 | 28.09.2024 | 3062:3101 | 3091,11 | ||
SV Salzland Staßfurt I | 01.02.2025 | 3162:3180 | 22.03.2025 | 3296:3234 | 09.11.2024 | 3221:3210 | 02.11.2024 | 3398:3203 | 07.12.2024 | 3186:3200 | 08.03.2025 | 3355:3305 | 12.10.2024 | 3219:3091 | 05.04.2025 | 3160:3058 | X | 11.01.2025 | 3261:3154 | 3250,89 | ||
TuS Leitzkau II | 08.03.2025 | 3350:3440 | 12.04.2025 | 3444:3412 | 12.10.2024 | 3253:3248 | 30.11.2024 | 3316:3378 | 18.01.2025 | 3428:3338 | 22.03.2025 | 3373:3494 | 02.11.2024 | 3249:3239 | 01.02.2025 | 3420:3214 | 14.09.2024 | 3372:3366 | X | 3356,11 | ||
Ø A | 3203,22 | 3235,33 | 3187,11 | 3241,00 | 3202,33 | 3290,33 | 2770,44 | 3179,56 | 3296,22 | 3171,22 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!