Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 3
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | Romonta Stedten I | KV Sennewitz II | SV Dölau I | SV Edderitz I | SV Giersleben I | Lok Aschersleben I | SV Großörner I | Ø H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau Eisleben I | X | 26.10.2024 | 1956:1894 | 07.12.2024 | 1973:1935 | 21.09.2024 | 1965:2011 | 22.03.2025 | 2002:1880 | 18.01.2025 | 2030:1753 | 22.02.2025 | 1990:1810 | 23.11.2024 | 1937:1949 | 1979,00 | ||
Romonta Stedten I | 01.02.2025 | 1846:1889 | X | 02.11.2024 | 1920:1854 | 08.03.2025 | 1880:1677 | 12.10.2024 | 1946:1870 | 30.11.2024 | 1821:1765 | 14.09.2024 | 1886:1771 | 11.01.2025 | 1939:1904 | 1891,14 | ||
KV Sennewitz II | 14.09.2024 | 1922:1872 | 22.02.2025 | 1940:1751 | X | 18.01.2025 | 1974:1835 | 23.11.2024 | 2029:1878 | 26.10.2024 | 1971:1904 | 11.01.2025 | 1973:1997 | 22.03.2025 | 1986:1867 | 1970,71 | ||
SV Dölau I | 11.01.2025 | 2008:1936 | 23.11.2024 | 1959:1807 | 12.10.2024 | 1906:1778 | X | 14.09.2024 | 2004:1837 | 22.02.2025 | 1956:1908 | 22.03.2025 | 1:0 | 01.02.2025 | 1997:1920 | 1690,14 | ||
SV Edderitz I | 30.11.2024 | 1837:1981 | 18.01.2025 | 1976:1856 | 08.03.2025 | 1851:1901 | 07.12.2024 | 1960:1909 | X | 21.09.2024 | 2023:1947 | 26.10.2024 | 1880:1879 | 22.02.2025 | 2020:1894 | 1935,29 | ||
SV Giersleben I | 12.10.2024 | 1941:1839 | 22.03.2025 | 1959:1742 | 01.02.2025 | 1888:1833 | 26.11.2024 | 1881:1855 | 11.01.2025 | 1840:1845 | X | 23.11.2024 | 1911:1994 | 14.09.2024 | 1914:2028 | 1904,86 | ||
Lok Aschersleben I | 02.11.2024 | 1965:1988 | 07.12.2024 | 1909:1858 | 21.09.2024 | 1932:2040 | 30.11.2024 | 1968:1984 | 01.02.2025 | 1705:1915 | 08.03.2025 | 1940:1898 | X | 12.10.2024 | 1863:2007 | 1897,43 | ||
SV Großörner I | 08.03.2025 | 1931:1815 | 21.09.2024 | 1851:1686 | 30.11.2024 | 1879:1924 | 26.10.2024 | 1914:1733 | 02.11.2024 | 1936:1717 | 07.12.2024 | 1933:1704 | 18.01.2025 | 1823:1858 | X | 1895,29 | ||
Ø A | 1902,86 | 1799,14 | 1895,00 | 1857,71 | 1848,86 | 1839,86 | 1615,57 | 1938,43 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!