Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 2
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SV Zschornewitz I | Holzweißiger SV I | KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | SG Chemie Wolfen I | Hohenthurm I | SG Sandersdorf I | SV Roitzsch I | SV Wörlitz I | VfL Gräfenhainichen I | Eintracht Elster I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Zschornewitz I | X | 18.01.2025 | 3280:3086 | 07.12.2024 | 3095:3139 | 01.02.2025 | 3213:3003 | 02.11.2024 | 3211:2951 | 05.04.2025 | 3168:2945 | 11.01.2025 | 3160:3153 | 12.10.2024 | 3153:3112 | 08.03.2025 | 3155:3118 | 22.03.2025 | 3256:3084 | 3187,89 | ||
| Holzweißiger SV I | 09.11.2024 | 3007:3264 | X | 28.09.2024 | 2969:2812 | 02.11.2024 | 3049:3006 | 12.04.2025 | 3139:3055 | 26.10.2024 | 3017:2992 | 22.02.2025 | 3091:3113 | 22.03.2025 | 3117:3113 | 30.11.2024 | 3137:3124 | 14.12.2024 | 3105:2931 | 3070,11 | ||
| KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | 12.04.2025 | 3100:3070 | 09.02.2025 | 3178:2986 | X | 12.10.2024 | 3006:2953 | 22.03.2025 | 3044:2968 | 11.01.2025 | 3036:3049 | 21.09.2024 | 2994:3193 | 08.03.2025 | 2993:2996 | 02.11.2024 | 3155:3120 | 30.11.2024 | 3205:3084 | 3079,00 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 28.09.2024 | 2958:2972 | 15.03.2025 | 2919:2988 | 22.02.2025 | 2982:2893 | X | 14.09.2024 | 3086:2915 | 23.11.2024 | 3042:2874 | 26.10.2024 | 2974:3023 | 16.11.2024 | 3051:3027 | 12.04.2025 | 2933:3053 | 18.01.2025 | 2973:2947 | 2990,89 | ||
| Hohenthurm I | 15.03.2025 | 3443:3320 | 04.01.2025 | 3365:3299 | 23.11.2024 | 3334:3290 | 11.01.2025 | 3335:3288 | X | 12.10.2024 | 3239:3068 | 05.04.2025 | 3225:3348 | 21.09.2024 | 3212:3322 | 01.02.2025 | 3352:3281 | 26.10.2024 | 3376:3139 | 3320,11 | ||
| SG Sandersdorf I | 30.11.2024 | 3072:3196 | 08.03.2025 | 3027:3096 | 14.09.2024 | 3092:3110 | 22.03.2025 | 3007:2882 | 22.02.2025 | 2946:3156 | X | 28.09.2024 | 2973:3225 | 12.04.2025 | 2885:3018 | 25.01.2025 | 3062:3184 | 02.11.2024 | 2980:3031 | 3004,89 | ||
| SV Roitzsch I | 14.09.2024 | 3178:3193 | 19.10.2024 | 3128:3015 | 18.01.2025 | 3151:3220 | 08.03.2025 | 3281:3057 | 30.11.2024 | 3244:3171 | 01.02.2025 | 3209:2996 | X | 02.11.2024 | 3173:3126 | 22.03.2025 | 3272:3115 | 12.04.2025 | 3163:2954 | 3199,89 | ||
| SV Wörlitz I | 22.02.2025 | 3134:3047 | 23.11.2024 | 3214:3079 | 26.10.2024 | 3283:3159 | 05.04.2025 | 3017:3075 | 18.01.2025 | 3126:2977 | 07.12.2024 | 3094:2958 | 15.03.2025 | 3248:3201 | X | 14.09.2024 | 3072:3199 | 28.09.2024 | 3083:3029 | 3141,22 | ||
| VfL Gräfenhainichen I | 26.10.2024 | 3218:3090 | 05.04.2025 | 3289:3116 | 15.03.2025 | 3119:3029 | 07.12.2024 | 3177:3080 | 28.09.2024 | 3228:3093 | 21.09.2024 | 3204:3172 | 23.11.2024 | 3194:3029 | 11.01.2025 | 3194:2984 | X | 22.02.2025 | 3081:2899 | 3189,33 | ||
| Eintracht Elster I | 23.11.2024 | 3170:3157 | 11.01.2025 | 3106:3040 | 05.04.2025 | 2862:2975 | 21.09.2024 | 3047:3101 | 08.03.2025 | 3027:2916 | 15.03.2025 | 3011:3077 | 07.12.2024 | 3041:3111 | 01.02.2025 | 2899:3144 | 12.10.2024 | 2992:2964 | X | 3017,22 | ||
| Ø A | 3145,44 | 3078,33 | 3069,67 | 3049,44 | 3022,44 | 3014,56 | 3155,11 | 3093,56 | 3128,67 | 3010,89 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!