Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisliga Männer
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Concordia Bitterfeld II | SG Drosa III | SG Lindau I | SV Elsnigk II | SV Edderitz III | SV Göttnitz I | SV Güterglück I | TSV Aken II | TuS Leitzkau IV | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concordia Bitterfeld II | X | 26.10.2024 | 0:0 | 18.01.2025 | 0:0 | 08.09.2024 | 1935:1844 | 11.01.2025 | 0:0 | 15.02.2025 | 0:0 | 16.11.2024 | 0:0 | 05.10.2024 | 1907:1671 | 05.04.2025 | 0:0 | 1921,00 | ||
SG Drosa III | 22.02.2025 | 0:0 | X | 23.11.2024 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | 11.10.2024 | 0:0 | 22.03.2025 | 0:0 | 11.01.2025 | 0:0 | 09.11.2024 | 0:0 | 28.09.2024 | 1591:1838 | 1591,00 | ||
SG Lindau I | 21.09.2024 | 1692:1921 | 05.04.2025 | 0:0 | X | 16.11.2024 | 0:0 | 07.09.2024 | 1958:1785 | 08.03.2025 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | 15.02.2025 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 1825,00 | ||
SV Elsnigk II | 08.12.2024 | 0:0 | 06.10.2024 | 1977:1954 | 23.03.2025 | 0:0 | X | 24.11.2024 | 0:0 | 19.01.2025 | 0:0 | 27.10.2024 | 0:0 | 15.09.2024 | 1875:1839 | 02.03.2025 | 0:0 | 1926,00 | ||
SV Edderitz III | 14.09.2024 | 1904:1992 | 15.02.2025 | 0:0 | 08.12.2024 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | X | 05.10.2024 | 1903:1922 | 01.03.2025 | 0:0 | 18.01.2025 | 0:0 | 17.11.2024 | 0:0 | 1903,50 | ||
SV Göttnitz I | 12.10.2024 | 0:0 | 16.11.2024 | 0:0 | 02.11.2024 | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | X | 07.09.2024 | 1813:1831 | 22.02.2025 | 0:0 | 11.01.2025 | 0:0 | 1813,00 | ||
SV Güterglück I | 22.03.2025 | 0:0 | 21.09.2024 | 1727:1691 | 06.10.2024 | 1766:1788 | 22.02.2025 | 0:0 | 09.11.2024 | 0:0 | 07.12.2024 | 0:0 | X | 23.11.2024 | 0:0 | 19.10.2024 | 0:0 | 1746,50 | ||
TSV Aken II | 02.02.2025 | 0:0 | 08.03.2025 | 0:0 | 13.10.2024 | 0:0 | 12.01.2025 | 0:0 | 21.09.2024 | 1794:1635 | 26.10.2024 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | X | 08.09.2024 | 1655:1777 | 1724,50 | ||
TuS Leitzkau IV | 23.11.2024 | 0:0 | 19.01.2025 | 0:0 | 22.02.2025 | 0:0 | 03.11.2024 | 0:0 | 16.03.2025 | 0:0 | 22.09.2024 | 2034:2174 | 16.02.2025 | 0:0 | 08.12.2024 | 0:0 | X | 2034,00 | ||
Ø A | 1956,50 | 1822,50 | 1788,00 | 1844,00 | 1710,00 | 2048,00 | 1831,00 | 1755,00 | 1807,50 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!