Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 1
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 II | FSV 1895 Magdeburg I | KC Aschersleben I | KC Lokomotive Köthen II | B-W Dessau I | SG Quellendorf I | Eintracht Gommern II | TSV Mosigkau I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 II | X | 08.11.2025 | 3336:3199 | 11.04.2026 | 0:0 | 04.10.2025 | 3248:3240 | 21.02.2026 | 3222:3167 | 14.03.2026 | 3310:3260 | 06.12.2025 | 3251:3279 | 17.01.2026 | 3280:3091 | 3274,50 | ||
| FSV 1895 Magdeburg I | 01.03.2026 | 3177:3149 | X | 26.10.2025 | 3118:3014 | 21.03.2026 | 3094:2966 | 11.01.2026 | 3012:3054 | 28.09.2025 | 3093:2998 | 01.02.2026 | 3108:3042 | 30.11.2025 | 3046:3033 | 3092,57 | ||
| KC Aschersleben I | 10.01.2026 | 3014:2932 | 21.02.2026 | 3058:3099 | X | 17.01.2026 | 3039:3030 | 04.10.2025 | 2994:3043 | 08.11.2025 | 3106:3061 | 14.03.2026 | 3065:3094 | 21.03.2026 | 2967:2813 | 3034,71 | ||
| KC Lokomotive Köthen II | 31.01.2026 | 3077:3147 | 07.12.2025 | 3094:3083 | 27.09.2025 | 3208:3054 | X | 14.02.2026 | 3164:3186 | 11.04.2026 | 0:0 | 28.02.2026 | 3114:3074 | 11.10.2025 | 3114:3100 | 3128,50 | ||
| B-W Dessau I | 15.11.2025 | 3069:3092 | 11.04.2026 | 0:0 | 31.01.2026 | 3134:2947 | 29.11.2025 | 3153:3072 | X | 13.12.2025 | 3124:3215 | 27.09.2025 | 3145:3088 | 28.02.2026 | 3200:3065 | 3137,50 | ||
| SG Quellendorf I | 29.11.2025 | 3240:3068 | 17.01.2026 | 3047:3021 | 28.02.2026 | 3063:2988 | 08.02.2026 | 3220:3091 | 21.03.2026 | 3236:3012 | X | 25.10.2025 | 3154:3117 | 04.10.2025 | 3026:3141 | 3140,86 | ||
| Eintracht Gommern II | 21.03.2026 | 3447:3186 | 04.10.2025 | 3375:3363 | 29.11.2025 | 3402:3121 | 15.11.2025 | 3438:3201 | 07.02.2026 | 3422:3310 | 21.02.2026 | 3425:3366 | X | 22.11.2025 | 3264:3101 | 3396,14 | ||
| TSV Mosigkau I | 27.09.2025 | 3218:3013 | 14.03.2026 | 3217:3158 | 13.12.2025 | 3187:3047 | 21.02.2026 | 3163:3065 | 08.11.2025 | 3128:3298 | 31.01.2026 | 3251:3154 | 11.04.2026 | 0:0 | X | 3194,00 | ||
| Ø A | 3083,86 | 3153,83 | 3028,50 | 3095,00 | 3152,86 | 3175,67 | 3115,67 | 3049,14 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!