Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 2
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Bergwitz I | Holzweißiger SV I | KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | SV Möhlau I | SV Wörlitz I | SV Zschornewitz I | VfL Gräfenhainichen I | Hohenthurm I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Bergwitz I | X | 17.01.2026 | 2929:3003 | 08.11.2025 | 3091:3033 | 13.12.2025 | 3248:3075 | 04.10.2025 | 2939:3200 | 11.04.2026 | 0:0 | 14.03.2026 | 3046:3085 | 21.02.2026 | 3006:3202 | 3043,17 | ||
| Holzweißiger SV I | 15.11.2025 | 3028:3006 | X | 14.03.2026 | 3081:2912 | 11.04.2026 | 0:0 | 21.02.2026 | 3093:3230 | 13.12.2025 | 3089:2927 | 28.03.2026 | 3157:3120 | 08.11.2025 | 2965:3033 | 3068,83 | ||
| KSV 1884 Bad Schmiedeberg I | 01.03.2026 | 3042:3106 | 22.11.2025 | 3115:2946 | X | 31.01.2026 | 3057:2955 | 21.03.2026 | 2960:3263 | 25.10.2025 | 3096:3092 | 27.09.2025 | 3119:3059 | 14.02.2026 | 3101:3047 | 3070,00 | ||
| SV Möhlau I | 21.03.2026 | 3125:3018 | 07.02.2026 | 3024:3074 | 04.10.2025 | 3188:3107 | X | 08.11.2025 | 3151:3008 | 06.01.2026 | 3095:2997 | 25.10.2025 | 3178:3160 | 17.01.2026 | 3130:3102 | 3127,29 | ||
| SV Wörlitz I | 31.01.2026 | 3143:2994 | 29.11.2025 | 3135:3059 | 03.01.2026 | 3205:3089 | 28.02.2026 | 3121:3233 | X | 27.09.2025 | 3053:3089 | 11.04.2026 | 0:0 | 14.03.2026 | 3180:3106 | 3139,50 | ||
| SV Zschornewitz I | 10.01.2026 | 3056:3107 | 21.03.2026 | 3217:3109 | 21.02.2026 | 3396:3248 | 14.03.2026 | 3202:3214 | 17.01.2026 | 3291:3309 | X | 01.11.2025 | 3226:3207 | 31.01.2026 | 3169:3246 | 3222,43 | ||
| VfL Gräfenhainichen I | 29.11.2025 | 3138:3116 | 06.12.2025 | 3064:3018 | 17.01.2026 | 3220:3134 | 21.02.2026 | 3209:3021 | 10.01.2026 | 3205:3049 | 28.02.2026 | 3302:3203 | X | 21.03.2026 | 3241:3193 | 3197,00 | ||
| Hohenthurm I | 25.10.2025 | 3290:3250 | 28.02.2026 | 3412:3280 | 11.04.2026 | 0:0 | 27.09.2025 | 3336:3397 | 15.11.2025 | 3367:3335 | 11.10.2025 | 3461:3278 | 13.12.2025 | 3356:3288 | X | 3370,33 | ||
| Ø A | 3085,29 | 3069,86 | 3087,17 | 3149,17 | 3199,14 | 3097,67 | 3153,17 | 3132,71 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!