Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Staffel 1
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Dessauer SV II | ESV Roßlau 1951 III | KC Lokomotive Köthen III | SG Drosa I | SG Drosa II | SV Edderitz II | TSV Aken I | TuS Leitzkau III | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessauer SV II | X | 16.11.2025 | 3175:3106 | 28.02.2026 | 0:0 | 11.04.2026 | 0:0 | 18.01.2026 | 3189:2928 | 18.10.2025 | 3210:2932 | 14.09.2025 | 3058:3337 | 31.01.2026 | 3139:3219 | 3154,20 | ||
| ESV Roßlau 1951 III | 15.03.2026 | 0:0 | X | 01.02.2026 | 3157:2817 | 22.02.2026 | 0:0 | 19.10.2025 | 3129:3070 | 21.09.2025 | 3072:3044 | 23.11.2025 | 3096:3249 | 14.12.2025 | 3001:3069 | 3091,00 | ||
| KC Lokomotive Köthen III | 09.11.2025 | 2883:2917 | 05.10.2025 | 2870:2938 | X | 18.01.2026 | 3124:3020 | 14.09.2025 | 2905:2701 | 22.11.2025 | 2996:2769 | 15.02.2026 | 2962:3018 | 15.03.2026 | 0:0 | 2956,67 | ||
| SG Drosa I | 22.11.2025 | 2802:2960 | 09.11.2025 | 2771:2677 | 28.09.2025 | 2750:2601 | X | 31.01.2026 | 2899:2726 | 14.12.2025 | 2904:2635 | 15.03.2026 | 0:0 | 18.10.2025 | 2799:2789 | 2820,83 | ||
| SG Drosa II | 27.09.2025 | 2759:2694 | 14.02.2026 | 2920:2857 | 13.12.2025 | 2776:2730 | 04.10.2025 | 2820:2846 | X | 14.03.2026 | 0:0 | 08.11.2025 | 2903:2738 | 23.11.2025 | 2744:2872 | 2820,33 | ||
| SV Edderitz II | 13.02.2026 | 3121:3054 | 16.01.2026 | 2949:2924 | 10.04.2026 | 0:0 | 12.09.2025 | 3113:3104 | 14.11.2025 | 2985:2998 | X | 03.10.2025 | 2992:3114 | 07.11.2025 | 3045:3157 | 3034,17 | ||
| TSV Aken I | 13.12.2025 | 2874:2653 | 11.04.2026 | 0:0 | 18.10.2025 | 2767:2611 | 10.01.2026 | 2941:2588 | 28.02.2026 | 0:0 | 31.01.2026 | 2799:2556 | X | 20.09.2025 | 2901:2651 | 2856,40 | ||
| TuS Leitzkau III | 05.10.2025 | 3318:3128 | 14.09.2025 | 3289:3177 | 16.11.2025 | 3267:2872 | 15.02.2026 | 3226:3321 | 12.04.2026 | 0:0 | 01.03.2026 | 0:0 | 18.01.2026 | 3194:3001 | X | 3258,80 | ||
| Ø A | 2901,00 | 2946,50 | 2726,20 | 2975,80 | 2884,60 | 2787,20 | 3076,17 | 2959,50 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!