Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Damen Staffel Süd
Saison 2010/2011
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | KSV Sangerhausen II | SG B-W Bad Kösen I | SV Beuna I | SV Dölau I | Germania Schafstädt I | SV Weißenfels I | SV Teuchern I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau Eisleben I | X | 28.11.2010 | 3045:3123 | 06.03.2011 | 3150:2992 | 27.03.2011 | 3131:3024 | 16.01.2011 | 3080:3021 | 23.01.2011 | 3124:2919 | 10.10.2010 | 3115:3008 | 24.10.2010 | 3144:3017 | 3112,71 | ||
| KSV Sangerhausen II | 13.03.2011 | 2984:2993 | X | 05.12.2010 | 3055:3019 | 23.01.2011 | 2907:2926 | 10.10.2010 | 2932:2884 | 20.02.2011 | 2940:2882 | 31.10.2010 | 2981:2943 | 16.01.2011 | 2917:2913 | 2959,43 | ||
| SG B-W Bad Kösen I | 31.10.2010 | 3114:3015 | 27.03.2011 | 3095:2940 | X | 16.01.2011 | 3073:2903 | 09.03.2011 | 3089:3050 | 10.10.2010 | 3025:2923 | 20.02.2011 | 2995:2931 | 28.11.2010 | 3038:2954 | 3061,29 | ||
| SV Beuna I | 05.12.2010 | 2858:2939 | 03.10.2010 | 2881:2947 | 03.04.2011 | 2967:3134 | X | 20.02.2011 | 3160:3080 | 31.10.2010 | 3069:3002 | 13.03.2011 | 2976:2953 | 13.02.2011 | 2981:2888 | 2984,57 | ||
| SV Dölau I | 03.04.2011 | 2980:2986 | 13.02.2011 | 3056:2954 | 03.10.2010 | 2984:3004 | 24.10.2010 | 2974:2877 | X | 13.03.2011 | 3040:2857 | 05.12.2010 | 3064:2813 | 06.03.2011 | 3010:2900 | 3015,43 | ||
| Germania Schafstädt I | 03.10.2010 | 3031:3120 | 24.10.2010 | 2928:3014 | 13.02.2011 | 2987:3008 | 06.03.2011 | 2895:2852 | 28.11.2010 | 2943:2951 | X | 03.04.2011 | 2858:1972 | 27.03.2011 | 2869:2832 | 2930,14 | ||
| SV Weißenfels I | 27.02.2011 | 3004:2751 | 06.03.2011 | 3080:2670 | 24.10.2010 | 2907:2838 | 28.11.2010 | 2957:2602 | 27.03.2011 | 2970:2672 | 16.01.2011 | 3040:2696 | X | 03.10.2010 | 2949:2781 | 2986,71 | ||
| SV Teuchern I | 20.02.2011 | 2721:2830 | 03.04.2011 | 2759:2701 | 13.03.2011 | 2751:2772 | 10.10.2010 | 2826:2761 | 31.10.2010 | 2728:2732 | 05.12.2010 | 2814:2596 | 23.01.2011 | 2734:2548 | X | 2761,86 | ||
| Ø A | 2947,71 | 2907,00 | 2966,71 | 2849,29 | 2912,86 | 2839,29 | 2738,29 | 2897,86 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!