Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Senioren
Saison 2010/2011
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Aschersleben I | Eintracht Bernburg I | Concordia Bitterfeld I | KSV Osterfeld I | B-W Dessau I | G-W Dessau I | SG Sandersdorf I | SKC Buna-Schkopau I | SV Roitzsch I | Geiseltal Mücheln I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Aschersleben I | X | 11.09.2010 | 3069:3065 | 02.10.2010 | 2988:2916 | 19.02.2011 | 3034:2893 | 30.10.2010 | 2995:3050 | 02.04.2011 | 2964:3030 | 27.11.2010 | 3066:2967 | 22.01.2011 | 3106:2969 | 12.02.2011 | 3084:2779 | 12.03.2011 | 3029:3040 | 3037,22 | ||
| Eintracht Bernburg I | 05.02.2011 | 3060:3033 | X | 04.12.2010 | 3004:3045 | 18.09.2010 | 3070:2995 | 29.01.2011 | 3054:3076 | 30.10.2010 | 3039:3034 | 19.02.2011 | 2969:2929 | 26.03.2011 | 3028:2979 | 06.11.2010 | 3108:2848 | 09.10.2010 | 3058:3111 | 3043,33 | ||
| Concordia Bitterfeld I | 29.01.2011 | 3012:3021 | 02.04.2011 | 3038:2902 | X | 09.10.2010 | 2953:2867 | 19.02.2011 | 3072:2976 | 27.11.2010 | 3024:2994 | 12.03.2011 | 2982:3051 | 11.09.2010 | 2856:2892 | 22.01.2011 | 3016:3003 | 30.10.2010 | 2943:2931 | 2988,44 | ||
| KSV Osterfeld I | 23.10.2010 | 3091:3041 | 22.01.2011 | 3078:2925 | 12.02.2011 | 3007:3033 | X | 12.03.2011 | 3022:3056 | 11.09.2010 | 3047:3048 | 02.04.2011 | 3009:3030 | 02.10.2010 | 3018:3064 | 05.03.2011 | 2964:2949 | 27.11.2010 | 2971:3029 | 3023,00 | ||
| B-W Dessau I | 05.03.2011 | 3075:2916 | 02.10.2010 | 2981:2825 | 23.10.2010 | 2980:2828 | 06.11.2010 | 2946:2923 | X | 22.01.2011 | 3056:2907 | 09.09.2010 | 3095:2927 | 12.02.2011 | 2945:3044 | 26.03.2011 | 3039:2953 | 02.04.2011 | 2977:2947 | 3010,44 | ||
| G-W Dessau I | 04.12.2010 | 3075:3062 | 05.03.2011 | 3033:2918 | 26.03.2011 | 3027:2834 | 15.01.2011 | 3054:2793 | 21.09.2010 | 3021:2971 | X | 09.10.2010 | 3123:2940 | 06.11.2010 | 2934:3041 | 23.10.2010 | 3002:2855 | 29.01.2011 | 2927:2961 | 3021,78 | ||
| SG Sandersdorf I | 26.03.2011 | 3340:3074 | 16.10.2010 | 3212:2846 | 06.11.2010 | 3261:2989 | 04.12.2010 | 3309:0 | 15.01.2011 | 3326:3057 | 12.02.2001 | 3209:2987 | X | 05.03.2011 | 3184:3010 | 25.09.2010 | 3345:2937 | 18.09.2010 | 3295:2990 | 3275,67 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 18.09.2010 | 3103:3098 | 27.11.2010 | 3114:3085 | 15.01.2011 | 3197:3038 | 29.01.2011 | 3091:3054 | 09.10.2010 | 3108:3110 | 12.03.2011 | 3054:3001 | 30.10.2010 | 3160:3066 | X | 04.12.2010 | 3105:2879 | 19.02.2011 | 3166:2977 | 3122,00 | ||
| SV Roitzsch I | 17.10.2010 | 2908:2878 | 12.03.2011 | 2954:2959 | 18.09.2010 | 2984:2868 | 30.10.2010 | 3016:2838 | 27.11.2010 | 2935:2916 | 19.02.2011 | 2963:3009 | 29.01.2011 | 2943:2975 | 02.04.2011 | 3020:2999 | X | 15.01.2011 | 2920:3063 | 2960,33 | ||
| Geiseltal Mücheln I | 06.11.2010 | 3196:3007 | 12.02.2011 | 3160:3086 | 05.03.2011 | 3143:3007 | 26.03.2011 | 3184:2492 | 04.12.2010 | 3270:3067 | 02.10.2010 | 3172:3127 | 22.01.2011 | 3167:3091 | 23.10.2010 | 3164:3136 | 11.09.2010 | 3080:2993 | X | 3170,67 | ||
| Ø A | 3014,44 | 2956,78 | 2950,89 | 2539,44 | 3031,00 | 3015,22 | 2997,33 | 3014,89 | 2910,67 | 3005,44 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!