Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren - Süd
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | KSV Osterfeld I | KV Sennewitz I | Post SV Merseburg I | SG Chemie Wolfen I | SV Roitzsch I | Germania Schafstädt I | SV Großörner I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 03.12.2011 | 2954:3014 | 08.10.2011 | 3045:2875 | 25.02.2012 | 2955:2808 | 24.03.2012 | 3083:3004 | 03.03.2012 | 2976:2927 | 29.10.2011 | 2996:2937 | 28.01.2012 | 3043:2788 | 3007,43 | ||
| KSV Osterfeld I | 17.03.2012 | 3082:2821 | X | 29.10.2011 | 3167:2918 | 28.01.2012 | 2979:2887 | 08.10.2011 | 3085:2974 | 10.12.2011 | 3112:2921 | 26.11.2011 | 3045:2930 | 25.02.2012 | 2977:2849 | 3063,86 | ||
| KV Sennewitz I | 21.01.2012 | 2961:2920 | 11.02.2012 | 2984:2958 | X | 03.03.2012 | 2992:2995 | 05.11.2011 | 3116:3121 | 15.10.2011 | 3059:2902 | 17.03.2012 | 2932:2958 | 10.12.2011 | 3049:2948 | 3013,29 | ||
| Post SV Merseburg I | 05.11.2011 | 2906:2978 | 15.10.2011 | 2972:3040 | 26.11.2011 | 2868:2804 | X | 11.02.2012 | 2853:2806 | 21.01.2012 | 2980:2805 | 10.12.2011 | 3003:2892 | 17.03.2012 | 3059:2890 | 2948,71 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 10.12.2011 | 3149:3004 | 21.01.2012 | 3153:2985 | 25.02.2012 | 3088:3013 | 29.10.2011 | 2962:2992 | X | 17.03.2012 | 3237:2934 | 15.10.2011 | 3003:2967 | 27.11.2011 | 3016:3002 | 3086,86 | ||
| SV Roitzsch I | 26.11.2011 | 2998:2901 | 24.03.2012 | 2967:2919 | 28.01.2012 | 3020:2877 | 08.10.2011 | 3010:2876 | 03.12.2011 | 2917:2920 | X | 26.02.2012 | 2964:2954 | 29.10.2011 | 2934:2925 | 2972,86 | ||
| Germania Schafstädt I | 11.02.2012 | 3018:3004 | 03.03.2012 | 3012:2955 | 03.12.2011 | 3041:2855 | 24.03.2012 | 3027:2979 | 28.01.2012 | 2964:3005 | 05.11.2011 | 3026:2919 | X | 08.10.2011 | 2999:3014 | 3012,43 | ||
| SV Großörner I | 16.10.2011 | 2865:2705 | 06.11.2011 | 2873:2834 | 24.03.2012 | 2899:2733 | 04.12.2011 | 2782:2797 | 04.03.2012 | 2801:2823 | 12.02.2012 | 2713:2536 | 22.01.2012 | 2766:2730 | X | 2814,14 | ||
| Ø A | 2904,71 | 2957,86 | 2867,86 | 2904,86 | 2950,43 | 2849,14 | 2909,71 | 2916,57 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!