Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer - Süd
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KV Sennewitz I | Empor Merseburg 1952 I | SG Wählitz II | SKC Buna-Schkopau II | SV Kayna I | Geiseltal Mücheln III | SV Großgrimma I | SV Langendorf II | SV Teuchern I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV Sennewitz I | X | 11.02.2012 | 5149:5137 | 17.09.2011 | 5234:5230 | 17.03.2012 | 5248:5364 | 31.03.2012 | 5185:5134 | 05.11.2011 | 5155:5230 | 29.10.2011 | 5124:5138 | 08.10.2011 | 5131:5308 | 21.01.2012 | 5221:5086 | 5180,88 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 15.10.2011 | 5145:5049 | X | 31.03.2012 | 5304:5048 | 05.11.2011 | 5191:5017 | 03.12.2011 | 5054:5058 | 25.02.2012 | 5015:4893 | 28.01.2012 | 5139:4914 | 21.01.2012 | 5105:5081 | 29.10.2011 | 5183:4890 | 5142,00 | ||
| SG Wählitz II | 14.01.2012 | 5263:5021 | 10.12.2011 | 4982:4966 | X | 28.01.2012 | 5365:5177 | 25.02.2012 | 5224:5376 | 25.09.2011 | 5117:4924 | 04.03.2012 | 5256:5053 | 24.03.2012 | 5219:5170 | 19.11.2011 | 5199:4947 | 5203,13 | ||
| SKC Buna-Schkopau II | 26.11.2011 | 5048:5132 | 03.03.2012 | 5109:5115 | 08.10.2011 | 5129:5021 | X | 21.01.2012 | 5106:5290 | 24.03.2012 | 5271:5059 | 10.12.2011 | 5324:5049 | 29.10.2011 | 4999:5122 | 11.02.2012 | 5108:5028 | 5136,75 | ||
| SV Kayna I | 10.12.2011 | 5260:5083 | 24.03.2012 | 5168:5160 | 29.10.2011 | 5259:5186 | 24.09.2011 | 5185:5093 | X | 14.01.2012 | 5275:5092 | 15.10.2011 | 5244:5169 | 26.11.2011 | 5257:5185 | 03.03.2012 | 5291:5201 | 5242,38 | ||
| Geiseltal Mücheln III | 04.03.2012 | 5116:5106 | 22.10.2011 | 5100:5010 | 22.01.2012 | 5278:5114 | 03.12.2011 | 5094:5051 | 17.09.2011 | 5059:5149 | X | 26.11.2011 | 5292:5047 | 04.02.2012 | 5322:5120 | 08.10.2011 | 5405:5008 | 5208,25 | ||
| SV Großgrimma I | 19.02.2012 | 5003:5006 | 12.11.2011 | 5035:4844 | 05.11.2011 | 5109:5078 | 31.03.2012 | 5040:5101 | 11.02.2012 | 5029:5147 | 17.03.2012 | 5142:4748 | X | 17.09.2011 | 5041:5055 | 03.12.2011 | 5015:4879 | 5051,75 | ||
| SV Langendorf II | 28.01.2012 | 5061:0 | 24.09.2011 | 5179:5070 | 03.12.2011 | 5503:5257 | 25.02.2012 | 5358:5313 | 17.03.2012 | 5354:5107 | 15.10.2011 | 5321:5165 | 14.01.2012 | 5342:5278 | X | 31.03.2012 | 5203:5221 | 5290,13 | ||
| SV Teuchern I | 24.09.2011 | 5017:4880 | 14.01.2012 | 4894:4908 | 17.03.2012 | 4967:5029 | 15.10.2011 | 4922:4859 | 05.11.2011 | 4911:5072 | 28.01.2012 | 5063:4692 | 24.03.2012 | 4880:4895 | 10.12.2011 | 4870:4955 | X | 4940,50 | ||
| Ø A | 4409,63 | 5026,25 | 5120,38 | 5121,88 | 5166,63 | 4975,38 | 5067,88 | 5124,50 | 5032,50 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!