Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer - Süd-West
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt I | KSV Gerbstedt I | Romonta Stedten I | Nietlebener SV II | SSV Wolferode II | SV Beuna I | SV Helbra I | SV Brücken I | TSV Salzmünde I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt I | X | 05.11.2011 | 5056:5037 | 31.03.2012 | 5326:5137 | 24.09.2011 | 5363:5045 | 11.02.2012 | 5072:4939 | 17.03.2012 | 5252:5229 | 17.09.2011 | 5219:4895 | 29.10.2011 | 5143:5083 | 03.12.2011 | 5207:5183 | 5204,75 | ||
| KSV Gerbstedt I | 04.03.2012 | 4652:4778 | X | 18.09.2011 | 4861:4867 | 09.10.2011 | 4705:4584 | 30.10.2011 | 4706:4866 | 04.12.2011 | 4935:4608 | 22.01.2012 | 4749:4614 | 27.11.2011 | 4804:4576 | 31.03.2012 | 4689:4890 | 4762,63 | ||
| Romonta Stedten I | 10.12.2011 | 5384:5087 | 14.01.2012 | 5275:5080 | X | 05.11.2011 | 5377:4947 | 24.03.2012 | 5259:5200 | 24.09.2011 | 5336:5146 | 29.10.2011 | 5271:5043 | 15.10.2011 | 5368:5132 | 28.01.2012 | 5285:5349 | 5319,38 | ||
| Nietlebener SV II | 21.01.2012 | 5004:4855 | 28.01.2012 | 4989:5111 | 03.03.2012 | 4973:5106 | X | 14.01.2012 | 5220:5059 | 11.02.2012 | 5072:4980 | 17.03.2012 | 5205:5076 | 24.03.2011 | 5022:4930 | 25.02.2012 | 5106:5079 | 5073,88 | ||
| SSV Wolferode II | 15.10.2011 | 5372:5198 | 26.02.2012 | 5155:5194 | 04.12.2011 | 5133:5224 | 18.09.2011 | 5356:5359 | X | 12.11.2011 | 5244:5125 | 31.03.2012 | 5356:5166 | 28.01.2012 | 5361:5121 | 10.03.2012 | 5275:5428 | 5281,50 | ||
| SV Beuna I | 26.11.2011 | 5173:5108 | 24.03.2012 | 5078:5022 | 21.01.2012 | 5242:5270 | 15.10.2011 | 5061:4970 | 03.03.2012 | 5166:4962 | X | 08.10.2011 | 5011:4839 | 10.12.2011 | 5100:4960 | 17.09.2011 | 5107:5147 | 5117,25 | ||
| SV Helbra I | 14.01.2012 | 5150:4950 | 24.09.2011 | 4873:4930 | 25.02.2012 | 5311:4892 | 26.11.2011 | 5005:4678 | 10.12.2011 | 5132:4887 | 28.01.2012 | 5001:4914 | X | 03.03.2012 | 5084:4926 | 15.10.2011 | 4964:5065 | 5065,00 | ||
| SV Brücken I | 25.02.2012 | 4995:4909 | 17.03.2012 | 4794:4879 | 11.02.2012 | 4936:4994 | 03.12.2011 | 4961:4729 | 08.10.2011 | 4997:4942 | 31.03.2012 | 4980:4903 | 05.11.2011 | 5013:4793 | X | 21.01.2012 | 4954:4973 | 4953,75 | ||
| TSV Salzmünde I | 24.03.2012 | 5329:5085 | 11.12.2011 | 5210:5052 | 09.10.2011 | 5361:5184 | 30.10.2011 | 5192:4844 | 27.11.2011 | 5261:4950 | 15.01.2012 | 5133:4843 | 12.02.2012 | 5181:5107 | 25.09.2011 | 5178:5030 | X | 5230,63 | ||
| Ø A | 4996,25 | 5038,13 | 5084,25 | 4894,50 | 4975,63 | 4968,50 | 4941,63 | 4969,75 | 5139,25 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!