Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Herren
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Gerbstedt II | SG Sandersleben I | SSV Wolferode III | SV Allstedt I | SV Emseloh I | SV Großörner II | Wacker Wallhausen I | TSG Roßla I | TSV Benndorf I | Aufbau Sangerhausen I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Gerbstedt II | X | 13.11.2011 | 2285:2432 | 08.01.2012 | 2291:2393 | 02.10.2011 | 2396:2336 | 11.09.2011 | 2287:2189 | 03.12.2011 | 2346:2247 | 25.03.2012 | 2339:2276 | 05.02.2012 | 2451:2281 | 18.12.2011 | 2420:2290 | 16.10.2011 | 2356:2247 | 2352,33 | ||
| SG Sandersleben I | 14.04.2012 | 2458:2502 | X | 21.01.2012 | 2374:2434 | 10.03.2012 | 2453:2396 | 04.02.2012 | 2422:2346 | 17.12.2011 | 2463:2487 | 28.04.2012 | 2545:2310 | 01.10.2011 | 2488:2363 | 07.01.2012 | 2452:2437 | 22.10.2011 | 2470:2389 | 2458,33 | ||
| SSV Wolferode III | 03.09.2011 | 2675:2524 | 10.09.2011 | 2618:2617 | X | 28.04.2012 | 2761:1760 | 22.10.2011 | 2623:2584 | 04.02.2012 | 2753:2497 | 11.03.2012 | 2699:2487 | 14.04.2012 | 2662:2594 | 26.02.2012 | 2622:2681 | 17.12.2011 | 2665:2620 | 2675,33 | ||
| SV Allstedt I | 18.02.2012 | 2437:2361 | 15.10.2011 | 2493:2570 | 03.12.2011 | 2519:2506 | X | 17.12.2011 | 2538:2514 | 24.03.2012 | 2498:2516 | 26.11.2011 | 2496:2508 | 07.01.2012 | 2497:2447 | 12.11.2011 | 2505:2454 | 17.09.2011 | 2481:2460 | 2496,00 | ||
| SV Emseloh I | 21.01.2012 | 2472:2418 | 17.09.2011 | 2535:2344 | 24.03.2012 | 2540:2467 | 05.05.2012 | 2454:2397 | X | 18.02.2012 | 2496:2364 | 12.11.2011 | 2537:2460 | 03.12.2011 | 2455:2476 | 15.10.2011 | 2470:2499 | 03.09.2011 | 2481:2442 | 2493,33 | ||
| SV Großörner II | 28.04.2012 | 2413:2359 | 05.05.2012 | 2360:2363 | 18.09.2011 | 2403:2379 | 22.10.2011 | 2352:2406 | 01.10.2011 | 2374:2298 | X | 07.01.2012 | 2371:2270 | 10.03.2012 | 2425:2254 | 10.09.2011 | 2301:2240 | 14.04.2012 | 2371:2228 | 2374,44 | ||
| Wacker Wallhausen I | 22.10.2011 | 2520:2539 | 03.12.2011 | 2532:2598 | 15.10.2011 | 2343:2456 | 21.01.2012 | 2515:2468 | 14.04.2012 | 2361:2544 | 24.09.2011 | 2433:2469 | X | 05.05.2012 | 2566:2439 | 17.09.2011 | 2521:2457 | 18.02.2012 | 2514:2367 | 2478,33 | ||
| TSG Roßla I | 17.09.2011 | 2515:2384 | 18.02.2012 | 2478:2364 | 12.11.2011 | 2366:2360 | 03.09.2011 | 2385:2387 | 28.04.2012 | 2463:2246 | 15.10.2011 | 2520:2417 | 10.12.2011 | 2412:2375 | X | 24.03.2012 | 2421:2336 | 21.01.2012 | 2472:2343 | 2448,00 | ||
| TSV Benndorf I | 05.05.2012 | 2517:2478 | 03.09.2011 | 2511:2399 | 01.10.2011 | 2517:2453 | 14.04.2012 | 2497:2528 | 10.03.2012 | 2586:2533 | 21.01.2012 | 2546:2513 | 04.02.2012 | 2537:2518 | 22.10.2011 | 2506:2555 | X | 03.12.2011 | 2542:2444 | 2528,78 | ||
| Aufbau Sangerhausen I | 10.03.2012 | 2323:2315 | 24.03.2012 | 2406:2535 | 05.05.2012 | 2416:2256 | 04.02.2012 | 2435:2384 | 07.01.2012 | 2526:2382 | 12.11.2011 | 2441:2210 | 01.10.2011 | 2475:2441 | 24.09.2011 | 2521:2349 | 28.04.2012 | 2396:2381 | X | 2437,67 | ||
| Ø A | 2431,11 | 2469,11 | 2411,56 | 2340,22 | 2404,00 | 2413,33 | 2405,00 | 2417,56 | 2419,44 | 2393,33 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!