Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisliga Herren - Staffel 1
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt III | KSV Klostermansfeld I | Romonta Stedten II | SG Biesenrode I | SV Helbra II | SV Brücken II | TSV Benndorf II | VfB Sangerhausen II | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt III | X | 08.10.2011 | 2584:2529 | 03.09.2011 | 2459:2539 | 28.01.2012 | 2356:2487 | 18.09.2011 | 2485:2278 | 03.03.2012 | 2403:2332 | 17.12.2011 | 2608:2444 | 01.04.2012 | 2477:2480 | 2481,71 | ||
| KSV Klostermansfeld I | 12.02.2012 | 2378:2231 | X | 01.04.2012 | 2405:2268 | 18.09.2011 | 2373:2450 | 18.12.2011 | 2436:2319 | 29.01.2012 | 2312:2106 | 04.09.2011 | 2419:2153 | 23.10.2011 | 2393:2347 | 2388,00 | ||
| Romonta Stedten II | 26.11.2011 | 2492:2230 | 06.11.2011 | 2525:2494 | X | 03.03.2012 | 2504:2498 | 08.10.2011 | 2552:2388 | 17.09.2011 | 2595:2481 | 29.01.2012 | 2489:2314 | 10.09.2011 | 2622:2610 | 2539,86 | ||
| SG Biesenrode I | 01.10.2011 | 2622:1985 | 14.01.2012 | 2480:2380 | 22.10.2011 | 2511:2526 | X | 03.09.2011 | 2580:2456 | 17.12.2011 | 2513:2405 | 01.04.2012 | 2543:2373 | 11.02.2012 | 2484:2396 | 2533,29 | ||
| SV Helbra II | 15.01.2012 | 2350:2269 | 10.09.2011 | 2347:2407 | 11.02.2012 | 2431:2468 | 27.11.2011 | 2425:2442 | X | 05.11.2011 | 2377:2259 | 22.10.2011 | 2356:2436 | 01.10.2011 | 2447:2536 | 2390,43 | ||
| SV Brücken II | 22.10.2011 | 2339:2428 | 01.10.2011 | 2281:2404 | 14.01.2012 | 2474:2453 | 10.09.2011 | 2542:2450 | 01.04.2012 | 2286:2299 | X | 12.02.2012 | 2282:2382 | 26.11.2011 | 2327:2323 | 2361,57 | ||
| TSV Benndorf II | 10.09.2011 | 2518:2352 | 26.11.2011 | 2488:2483 | 02.10.2011 | 2455:2478 | 05.11.2011 | 2555:2545 | 03.03.2012 | 2315:2310 | 08.10.2011 | 2461:2270 | X | 14.01.2012 | 2425:2442 | 2459,57 | ||
| VfB Sangerhausen II | 05.11.2011 | 2516:2305 | 04.03.2012 | 2567:2439 | 17.12.2011 | 2534:2638 | 09.10.2011 | 2545:2520 | 28.01.2012 | 2452:2451 | 03.09.2011 | 2465:2426 | 17.09.2011 | 2525:2323 | X | 2514,86 | ||
| Ø A | 2257,14 | 2448,00 | 2481,43 | 2484,57 | 2357,29 | 2325,57 | 2346,43 | 2447,71 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!