Kreuztabelle
KVK Burgenland
4. Kreisklasse Männer - Staffel 2
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Zeitz III | Chemie Zeitz III | SG G-W Döschwitz II | SF Luckenau II | Eintracht Theißen III | SV Göbitz II | SV Spora I | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Zeitz III | X | 14.01.2012 | 1512:1235 | 26.11.2011 | 1489:1507 | 31.03.2012 | 1495:1430 | 01.10.2011 | 1623:1344 | 12.11.2011 | 1579:1532 | 11.02.2012 | 1468:1539 | 1527,67 | ||
| Chemie Zeitz III | 05.11.2011 | 1501:1693 | X | 25.02.2012 | 1609:1566 | 15.10.2011 | 1541:1542 | 17.03.2012 | 1591:1543 | 28.01.2012 | 1554:1749 | 10.12.2011 | 1611:1536 | 1567,83 | ||
| SG G-W Döschwitz II | 17.03.2012 | 1463:1494 | 29.10.2011 | 1499:1353 | X | 04.03.2012 | 1488:1359 | 08.01.2012 | 1433:1429 | 10.12.2011 | 1496:1510 | 02.10.2011 | 1443:1478 | 1470,33 | ||
| SF Luckenau II | 10.12.2011 | 1631:1568 | 04.02.2012 | 1611:1488 | 12.11.2011 | 1564:1506 | X | 29.10.2011 | 1504:1519 | 17.03.2012 | 1560:1633 | 14.01.2012 | 1626:1451 | 1582,67 | ||
| Eintracht Theißen III | 29.01.2012 | 1539:1531 | 27.11.2011 | 1591:1358 | 18.09.2011 | 1471:1482 | 26.02.2012 | 1554:1419 | X | 16.10.2011 | 1544:1499 | 12.11.2011 | 1460:1436 | 1526,50 | ||
| SV Göbitz II | 03.03.2012 | 1630:1543 | 01.10.2011 | 1571:1307 | 31.03.2012 | 1624:1508 | 26.11.2011 | 1658:1485 | 11.02.2012 | 1689:1525 | X | 29.10.2011 | 1719:1622 | 1648,50 | ||
| SV Spora I | 15.10.2011 | 1514:1474 | 31.03.2012 | 1508:1408 | 29.01.2012 | 1410:1457 | 18.09.2011 | 1434:1399 | 04.03.2012 | 1492:1458 | 25.02.2012 | 1361:1544 | X | 1453,17 | ||
| Ø A | 1550,50 | 1358,17 | 1504,33 | 1439,00 | 1469,67 | 1577,83 | 1510,33 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!