Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer - Süd
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | KSV Osterfeld I | Nietlebener SV I | SSV Wolferode I | SV Teutschenthal I | SV Bad Dürrenberg I | Germania Schafstädt I | SV Granschütz I | SV Hohenmölsen I | SV Großörner I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau Eisleben I | X | 28.01.2012 | 5445:5302 | 29.10.2011 | 5358:5332 | 15.10.2011 | 5343:5172 | 24.09.2011 | 5262:5304 | 26.11.2011 | 5454:5129 | 10.12.2011 | 5371:5336 | 24.03.2012 | 5415:5297 | 03.03.2012 | 5615:5140 | 14.01.2012 | 5364:5218 | 5403,00 | ||
| KSV Osterfeld I | 08.10.2011 | 5272:5135 | X | 15.10.2011 | 5293:5044 | 10.09.2011 | 5145:4913 | 14.01.2012 | 5117:5165 | 03.03.2012 | 5313:5134 | 24.03.2012 | 5183:5179 | 26.11.2011 | 5269:5048 | 29.10.2011 | 5240:5067 | 10.12.2011 | 5111:5031 | 5215,89 | ||
| Nietlebener SV I | 26.02.2012 | 5124:5207 | 12.02.2012 | 5173:5101 | X | 04.03.2012 | 5185:5001 | 29.01.2012 | 5041:5239 | 03.12.2011 | 5185:4906 | 15.01.2012 | 5222:5104 | 31.03.2012 | 5220:5333 | 18.03.2012 | 5219:5115 | 22.01.2012 | 5060:5212 | 5158,78 | ||
| SSV Wolferode I | 11.02.2012 | 5534:5281 | 21.01.2012 | 5505:5247 | 05.11.2011 | 5435:5586 | X | 31.03.2012 | 5532:5383 | 17.09.2011 | 5538:5282 | 25.02.2012 | 5569:5430 | 08.10.2011 | 5286:5272 | 03.12.2011 | 5446:5357 | 17.03.2012 | 5457:5372 | 5478,00 | ||
| SV Teutschenthal I | 21.01.2012 | 5131:5310 | 17.09.2011 | 5284:5162 | 08.10.2011 | 5240:5114 | 10.12.2011 | 5161:5011 | X | 29.10.2011 | 5213:4934 | 26.11.2011 | 5337:5209 | 03.03.2012 | 5189:5259 | 11.02.2012 | 5207:5082 | 24.03.2012 | 5149:5284 | 5212,33 | ||
| SV Bad Dürrenberg I | 17.03.2012 | 5103:5228 | 05.11.2011 | 5017:5104 | 24.03.2012 | 5186:5198 | 14.01.2012 | 5100:4997 | 25.02.2012 | 5091:5124 | X | 28.01.2012 | 5076:5059 | 24.09.2011 | 5059:5279 | 31.03.2012 | 5033:5145 | 15.10.2011 | 5076:5104 | 5082,33 | ||
| Germania Schafstädt I | 31.03.2012 | 5257:5205 | 03.12.2011 | 5341:5291 | 17.09.2011 | 5258:5045 | 22.10.2011 | 5199:5247 | 17.03.2012 | 5233:5101 | 08.10.2011 | 5220:4981 | X | 11.02.2012 | 5155:5258 | 21.01.2012 | 5281:5208 | 05.11.2011 | 5187:5164 | 5236,78 | ||
| SV Granschütz I | 03.12.2011 | 5093:4967 | 17.03.2012 | 5059:4887 | 10.12.2011 | 5200:5030 | 28.01.2012 | 4955:4815 | 05.11.2011 | 5104:4959 | 21.01.2012 | 5206:4939 | 15.10.2011 | 4993:5010 | X | 17.09.2011 | 5030:4986 | 25.02.2012 | 5117:4971 | 5084,11 | ||
| SV Hohenmölsen I | 05.11.2011 | 5251:5096 | 25.02.2012 | 5187:5239 | 26.11.2011 | 5337:5164 | 24.03.2012 | 5188:5154 | 15.10.2011 | 5245:5229 | 10.12.2011 | 5204:5136 | 24.09.2011 | 5298:5075 | 14.01.2012 | 5364:5277 | X | 28.01.2012 | 5126:5093 | 5244,44 | ||
| SV Großörner I | 17.09.2011 | 4870:4973 | 31.03.2012 | 5034:4740 | 24.09.2011 | 4859:4795 | 26.11.2011 | 4886:4864 | 03.12.2011 | 4745:4912 | 11.02.2012 | 4833:4749 | 03.03.2012 | 5006:4998 | 29.10.2011 | 4991:5015 | 08.10.2011 | 4830:4679 | X | 4894,89 | ||
| Ø A | 5155,78 | 5119,22 | 5145,33 | 5019,33 | 5157,33 | 5021,11 | 5155,56 | 5226,44 | 5086,56 | 5161,00 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!