Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Chemie Wolfen I | Dessauer SV I | KV Halle I | Schönebecker SV I | SKC Buna-Schkopau I | SV Edderitz I | Eintracht Gommern I | SV Granschütz I | TuS Leitzkau I | VfB Sangerhausen I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Chemie Wolfen I | X | 12.01.2013 | 5268:5141 | 10.11.2012 | 5282:5154 | 02.02.2013 | 5246:5241 | 29.09.2012 | 5256:5259 | 15.09.2012 | 5123:5134 | 20.10.2012 | 5256:5169 | 08.12.2012 | 5358:5302 | 23.02.2013 | 5268:5405 | 16.03.2013 | 5295:5168 | 5261,33 | ||
| Dessauer SV I | 22.09.2012 | 5971:5674 | X | 08.12.2012 | 5874:5259 | 23.02.2013 | 5875:5724 | 20.10.2012 | 6005:5305 | 19.01.2013 | 5898:5664 | 10.11.2012 | 5965:5528 | 13.10.2012 | 5879:5323 | 16.03.2013 | 5962:5477 | 15.12.2012 | 6007:5469 | 5937,33 | ||
| KV Halle I | 02.03.2013 | 5009:4825 | 23.03.2013 | 4892:4884 | X | 12.01.2013 | 5024:5030 | 15.09.2012 | 4987:4946 | 01.12.2012 | 5001:4925 | 29.09.2012 | 5072:4861 | 20.10.2012 | 4957:4987 | 02.02.2013 | 4921:4862 | 03.11.2012 | 4985:4943 | 4983,11 | ||
| Schönebecker SV I | 14.10.2012 | 5328:5219 | 04.11.2012 | 5363:5208 | 23.09.2012 | 5273:4988 | X | 03.03.2013 | 5355:5212 | 10.02.2013 | 5272:5198 | 09.12.2012 | 5396:5213 | 16.03.2013 | 5349:5284 | 16.12.2012 | 5387:5366 | 20.01.2013 | 5369:5289 | 5343,56 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 19.01.2013 | 5162:5199 | 09.02.2013 | 5157:5170 | 15.12.2012 | 5422:5176 | 10.11.2012 | 5189:5309 | X | 13.10.2012 | 5311:5193 | 16.03.2013 | 5268:5200 | 23.02.2013 | 5129:5238 | 08.12.2012 | 5390:5356 | 22.09.2012 | 5336:5237 | 5262,67 | ||
| SV Edderitz I | 16.12.2012 | 5338:5424 | 30.09.2012 | 5345:5336 | 16.03.2013 | 5471:5264 | 21.10.2012 | 5420:5244 | 03.02.2013 | 5554:5117 | X | 24.02.2013 | 5542:5222 | 23.09.2012 | 5389:5272 | 11.11.2012 | 5437:5245 | 09.12.2012 | 5418:5325 | 5434,89 | ||
| Eintracht Gommern I | 09.02.2013 | 5045:5132 | 02.03.2013 | 4978:4905 | 19.01.2013 | 5158:4913 | 23.03.2013 | 4988:5082 | 01.12.2012 | 4961:4970 | 03.11.2012 | 5047:4995 | X | 15.12.2012 | 4926:4930 | 22.09.2012 | 5129:4918 | 13.10.2012 | 4924:4965 | 5017,33 | ||
| SV Granschütz I | 23.03.2013 | 5061:5010 | 02.02.2013 | 5239:4865 | 09.02.2013 | 5203:5051 | 01.12.2012 | 5166:5061 | 03.11.2012 | 5196:5100 | 12.01.2013 | 5172:4892 | 15.09.2012 | 4954:4889 | X | 29.09.2012 | 5208:5106 | 02.03.2013 | 5093:5046 | 5143,56 | ||
| TuS Leitzkau I | 03.11.2012 | 5121:5143 | 01.12.2012 | 5022:4847 | 13.10.2012 | 5101:4828 | 15.09.2012 | 5147:5276 | 23.03.2013 | 5130:4953 | 02.03.2013 | 5275:4934 | 12.01.2013 | 5186:5015 | 19.01.2013 | 5052:5105 | X | 09.02.2013 | 5169:5016 | 5133,67 | ||
| VfB Sangerhausen I | 01.12.2012 | 5443:5401 | 27.10.2012 | 5269:5291 | 23.02.2013 | 5440:5092 | 17.11.2012 | 5420:5438 | 12.01.2013 | 5289:5324 | 23.03.2013 | 5402:5212 | 02.02.2013 | 5398:5216 | 10.11.2012 | 5388:5335 | 20.10.2012 | 5378:5304 | X | 5380,78 | ||
| Ø A | 5225,22 | 5071,89 | 5080,56 | 5267,22 | 5131,78 | 5127,44 | 5145,89 | 5197,33 | 5226,56 | 5162,00 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!