Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer Staffel Nord
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 II | Halberstädter KSV I | KC Aschersleben I | KC Lokomotive Köthen I | Eintracht Bernburg I | SV Elsnigk I | SV Könnern I | SV Wörlitz I | SV Großörner I | SV Salzland Staßfurt I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 II | X | 15.09.2012 | 5700:5295 | 02.02.2013 | 5725:5201 | 27.10.2012 | 5660:5198 | 20.10.2012 | 5680:5224 | 12.01.2013 | 5776:5463 | 02.12.2012 | 5577:5395 | 02.03.2013 | 5755:5256 | 08.12.2012 | 5608:4939 | 29.09.2012 | 5607:5293 | 5676,44 | ||
| Halberstädter KSV I | 15.12.2012 | 5199:5267 | X | 08.12.2012 | 5318:5190 | 22.09.2012 | 5192:5251 | 23.02.2013 | 5314:5101 | 10.11.2012 | 5083:5146 | 13.10.2012 | 5233:5162 | 19.01.2013 | 5050:5314 | 09.02.2013 | 5146:5193 | 16.03.2013 | 5311:5255 | 5205,11 | ||
| KC Aschersleben I | 13.10.2012 | 5263:5135 | 23.03.2013 | 5220:4983 | X | 09.02.2013 | 5113:5121 | 19.01.2013 | 5163:5083 | 15.09.2012 | 5230:5159 | 02.03.2013 | 5251:5234 | 03.11.2012 | 5170:5311 | 01.12.2012 | 5250:5140 | 12.01.2013 | 5198:5267 | 5206,44 | ||
| KC Lokomotive Köthen I | 23.02.2013 | 5020:4934 | 12.01.2013 | 5011:4857 | 20.10.2012 | 5124:4887 | X | 10.11.2012 | 4895:4818 | 29.09.2012 | 5173:4958 | 23.03.2013 | 5113:4848 | 24.11.2012 | 4964:5050 | 15.09.2012 | 4944:4927 | 02.02.2013 | 4758:4989 | 5000,22 | ||
| Eintracht Bernburg I | 10.02.2013 | 5346:5261 | 04.11.2012 | 5248:5295 | 30.09.2012 | 5376:5178 | 03.03.2013 | 5237:5182 | X | 02.12.2012 | 5340:5350 | 13.01.2013 | 5189:5306 | 23.03.2013 | 5260:5226 | 03.02.2013 | 5358:5136 | 16.09.2012 | 5238:5431 | 5288,00 | ||
| SV Elsnigk I | 22.09.2012 | 5033:5117 | 02.03.2013 | 5183:5149 | 15.12.2012 | 5190:5040 | 19.01.2013 | 5116:5046 | 16.03.2013 | 5237:5036 | X | 09.02.2013 | 5201:5081 | 13.10.2012 | 5190:5193 | 03.11.2012 | 5192:5066 | 08.12.2012 | 5110:5147 | 5161,33 | ||
| SV Könnern I | 16.03.2013 | 5007:5227 | 03.02.2013 | 5216:5025 | 11.11.2012 | 5122:4988 | 09.12.2012 | 5111:5150 | 23.09.2012 | 5180:5201 | 21.10.2012 | 5133:5051 | X | 16.12.2012 | 5132:5107 | 30.09.2012 | 5137:5056 | 24.02.2013 | 5171:5062 | 5134,33 | ||
| SV Wörlitz I | 10.11.2012 | 5057:5164 | 29.09.2012 | 5214:4887 | 23.02.2013 | 5050:5008 | 16.03.2013 | 5036:5040 | 08.12.2012 | 5087:4979 | 02.02.2013 | 5047:4998 | 15.09.2012 | 5139:5122 | X | 12.01.2013 | 5078:5059 | 20.10.2012 | 5121:5000 | 5092,11 | ||
| SV Großörner I | 23.03.2013 | 4929:4952 | 20.10.2012 | 4913:4900 | 16.03.2013 | 5112:4949 | 15.12.2012 | 5081:5063 | 13.10.2012 | 5007:4872 | 23.02.2013 | 4938:4985 | 19.01.2013 | 4907:4792 | 22.09.2012 | 5058:5035 | X | 10.11.2012 | 5068:5101 | 5001,44 | ||
| SV Salzland Staßfurt I | 19.01.2013 | 5216:5157 | 01.12.2012 | 5217:5042 | 22.09.2012 | 5146:5134 | 13.10.2012 | 5146:5028 | 15.12.2012 | 5286:5158 | 23.03.2013 | 5267:5088 | 03.11.2012 | 5259:4954 | 09.02.2013 | 5215:5267 | 02.03.2013 | 5161:4961 | X | 5212,56 | ||
| Ø A | 5134,89 | 5048,11 | 5063,89 | 5119,89 | 5052,44 | 5133,11 | 5099,33 | 5195,44 | 5053,00 | 5171,67 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!