Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Staffel Süd
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Wählitz II | SKC Buna-Schkopau II | SV Roitzsch I | SV Bad Dürrenberg I | Geiseltal Mücheln III | SV Großgrimma I | SV Langendorf II | VfB Großgörschen I | Empor Merseburg 1952 I | Hohenthurm I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wählitz II | X | 19.01.2013 | 5170:5041 | 02.03.2013 | 5517:5146 | 22.09.2012 | 5124:5062 | 15.12.2012 | 5170:4950 | 23.03.2013 | 5258:4983 | 09.02.2013 | 5232:5270 | 03.11.2012 | 5078:5209 | 13.10.2012 | 5056:5018 | 01.12.2012 | 5192:5164 | 5199,67 | ||
| SKC Buna-Schkopau II | 29.09.2012 | 5242:4791 | X | 23.03.2013 | 5221:4972 | 02.02.2013 | 5084:5072 | 20.10.2012 | 5300:5058 | 12.01.2013 | 5122:5081 | 02.03.2013 | 5098:5253 | 01.12.2012 | 5124:5176 | 03.11.2012 | 5227:5125 | 15.09.2012 | 5062:4884 | 5164,44 | ||
| SV Roitzsch I | 10.11.2012 | 4992:4777 | 08.12.2012 | 5119:4717 | X | 16.03.2013 | 5073:4694 | 13.10.2012 | 5000:4817 | 23.02.2013 | 4983:4863 | 22.09.2012 | 4926:4933 | 16.02.2013 | 5061:4814 | 15.12.2012 | 5177:5079 | 20.10.2012 | 5078:4831 | 5045,44 | ||
| SV Bad Dürrenberg I | 12.01.2013 | 5067:4947 | 13.10.2012 | 5132:5067 | 01.12.2012 | 5254:5211 | X | 19.01.2013 | 5167:5070 | 15.09.2012 | 5148:5097 | 03.11.2012 | 5323:5030 | 02.03.2013 | 5039:5162 | 16.02.2013 | 5095:5150 | 23.03.2013 | 5146:4943 | 5152,33 | ||
| Geiseltal Mücheln III | 15.09.2012 | 5669:5150 | 10.02.2013 | 5620:5544 | 02.02.2013 | 5545:5248 | 29.09.2012 | 5438:5222 | X | 01.12.2012 | 5482:5467 | 24.03.2013 | 5421:5427 | 12.01.2013 | 5521:5527 | 03.03.2013 | 5396:5359 | 03.11.2012 | 5536:5195 | 5514,22 | ||
| SV Großgrimma I | 08.12.2012 | 5313:5045 | 22.09.2012 | 5115:5103 | 03.11.2012 | 5294:5146 | 05.01.2013 | 5299:5161 | 16.03.2013 | 5363:5209 | X | 13.10.2012 | 5231:5435 | 09.02.2013 | 5195:5139 | 19.01.2013 | 5317:5230 | 02.03.2013 | 5207:5071 | 5259,33 | ||
| SV Langendorf II | 27.10.2012 | 5401:5130 | 17.11.2012 | 5444:5197 | 12.01.2013 | 5438:5216 | 23.02.2013 | 5412:5252 | 24.11.2012 | 5408:5366 | 02.02.2013 | 5339:5150 | X | 15.09.2012 | 5451:5376 | 16.03.2013 | 5431:5236 | 29.09.2012 | 5356:4973 | 5408,89 | ||
| VfB Großgörschen I | 23.02.2013 | 4772:4577 | 16.03.2013 | 4920:4841 | 29.09.2012 | 4985:4929 | 10.11.2012 | 5061:4845 | 22.09.2012 | 4829:4849 | 20.10.2012 | 4999:4784 | 15.12.2012 | 4937:4857 | X | 08.12.2012 | 4969:4976 | 02.02.2013 | 4890:4409 | 4929,11 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 02.02.2013 | 5037:4935 | 23.02.2013 | 5065:5009 | 15.09.2012 | 4995:4966 | 24.11.2012 | 5053:4965 | 10.11.2012 | 5033:4986 | 29.09.2012 | 5020:4988 | 01.12.2012 | 5121:5003 | 23.03.2013 | 5165:5019 | X | 12.01.2013 | 5146:4775 | 5070,56 | ||
| Hohenthurm I | 16.03.2013 | 4751:4843 | 15.12.2012 | 4827:4760 | 09.02.2013 | 4818:4862 | 08.12.2012 | 4816:4726 | 23.02.2013 | 4789:4881 | 10.11.2012 | 4841:4752 | 19.01.2013 | 4836:4536 | 13.10.2012 | 4812:4802 | 22.09.2012 | 4773:4871 | X | 4807,00 | ||
| Ø A | 4910,56 | 5031,00 | 5077,33 | 4999,89 | 5020,67 | 5018,33 | 5082,67 | 5136,00 | 5116,00 | 4916,11 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!