Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | Dessauer SV I | Holzweißiger SV I | Chemie Zeitz I | SKC Buna-Schkopau I | SSV Wolferode I | SV Langendorf I | SV Salzland Staßfurt I | SV Zschornewitz I | VfB Sangerhausen II | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau Eisleben I | X | 17.03.2013 | 3122:3017 | 21.10.2012 | 3108:3006 | 23.09.2012 | 3130:2919 | 09.12.2012 | 3158:3116 | 24.02.2013 | 3150:2905 | 03.02.2013 | 3092:3064 | 16.12.2012 | 3100:3067 | 30.09.2012 | 3055:3026 | 11.11.2012 | 3210:3144 | 3125,00 | ||
| Dessauer SV I | 02.12.2012 | 3148:2963 | X | 13.01.2013 | 3221:3040 | 21.10.2012 | 3264:2897 | 04.11.2012 | 3216:3114 | 30.09.2012 | 3159:2884 | 16.09.2012 | 3243:3016 | 03.03.2013 | 3142:3105 | 24.03.2013 | 3179:3007 | 03.02.2013 | 3096:3079 | 3185,33 | ||
| Holzweißiger SV I | 10.02.2013 | 3086:2941 | 23.09.2012 | 3158:3056 | X | 17.03.2013 | 3092:0 | 20.01.2013 | 3204:3052 | 09.12.2012 | 3063:2920 | 03.03.2013 | 3080:2998 | 06.01.2013 | 3056:3098 | 04.11.2012 | 3264:3077 | 16.12.2012 | 3037:3098 | 3115,56 | ||
| Chemie Zeitz I | 13.01.2013 | 2847:2798 | 10.02.2013 | 2861:2742 | 10.03.2013 | 2839:2811 | X | 03.03.2013 | 2834:2833 | 16.09.2012 | 2994:2970 | 10.01.2013 | 2845:2694 | 24.03.2013 | 2801:2915 | 27.01.2013 | 2793:2708 | 07.10.2012 | 3083:3057 | 2877,44 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 24.03.2013 | 2981:2988 | 24.02.2013 | 3022:3030 | 18.11.2012 | 3005:2975 | 11.11.2012 | 3152:2973 | X | 03.02.2013 | 2869:2800 | 13.01.2013 | 2947:3074 | 02.12.2012 | 2954:3004 | 16.09.2012 | 3079:3003 | 21.10.2012 | 3017:3094 | 3002,89 | ||
| SSV Wolferode I | 04.11.2012 | 2951:3057 | 20.01.2013 | 3047:2893 | 24.03.2013 | 3148:3022 | 16.12.2012 | 3189:2946 | 14.10.2012 | 3010:3051 | X | 02.12.2012 | 3103:2939 | 10.02.2013 | 3079:2595 | 03.03.2013 | 3081:0 | 23.09.2012 | 3077:2942 | 3076,11 | ||
| SV Langendorf I | 14.10.2012 | 3092:2989 | 16.12.2012 | 2992:2943 | 11.11.2012 | 2928:3011 | 17.02.2013 | 2999:3058 | 23.09.2012 | 3021:3075 | 17.03.2013 | 3020:2881 | X | 20.01.2013 | 3020:3112 | 10.02.2013 | 3026:2977 | 09.12.2012 | 3001:3100 | 3011,00 | ||
| SV Salzland Staßfurt I | 16.09.2012 | 3118:2976 | 11.11.2012 | 3026:2833 | 03.02.2013 | 3047:3040 | 09.12.2012 | 3006:2903 | 17.03.2013 | 3142:3091 | 21.10.2012 | 3051:2926 | 30.09.2012 | 3085:2970 | X | 13.01.2013 | 3035:2850 | 24.02.2013 | 3062:2993 | 3063,56 | ||
| SV Zschornewitz I | 20.01.2013 | 3003:2904 | 09.12.2012 | 3053:3003 | 24.02.2013 | 2961:3088 | 14.10.2012 | 2952:2989 | 16.12.2012 | 3032:2973 | 11.11.2012 | 3028:2828 | 21.10.2012 | 3085:2945 | 23.09.2012 | 2998:2902 | X | 17.03.2013 | 2990:3072 | 3011,33 | ||
| VfB Sangerhausen II | 03.03.2013 | 3011:2987 | 14.10.2012 | 2916:3103 | 28.10.2012 | 3029:3058 | 20.01.2013 | 2969:3022 | 10.02.2013 | 3078:3096 | 13.01.2013 | 2944:2930 | 24.03.2013 | 3117:3065 | 04.11.2012 | 2987:3027 | 02.12.2012 | 3117:2890 | X | 3018,67 | ||
| Ø A | 2955,89 | 2957,78 | 3005,67 | 2634,11 | 3044,56 | 2893,78 | 2973,89 | 2980,56 | 2615,33 | 3064,33 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!