Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Frauen Staffel Nord
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Halberstädter KSV I | KC Lokomotive Köthen I | Eintracht Bernburg I | Concordia Bitterfeld I | SG Drosa I | SKV Zerbst I | SV Roitzsch I | SV Wörlitz I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halberstädter KSV I | X | 02.12.2012 | 3029:2674 | 21.10.2012 | 2929:2975 | 24.02.2013 | 2959:2912 | 30.09.2012 | 2961:2958 | 11.11.2012 | 2988:2888 | 24.03.2013 | 2924:2982 | 03.02.2013 | 2902:2951 | 2956,00 | ||
| KC Lokomotive Köthen I | 17.03.2013 | 2750:2719 | X | 11.11.2012 | 2792:2786 | 13.10.2012 | 2772:2758 | 21.10.2012 | 2802:2760 | 09.12.2012 | 2761:2715 | 19.01.2013 | 2800:2782 | 24.02.2013 | 2821:2596 | 2785,43 | ||
| Eintracht Bernburg I | 10.02.2013 | 2910:2880 | 03.03.2013 | 3018:2883 | X | 20.01.2013 | 2945:2929 | 02.12.2012 | 3018:2895 | 14.10.2012 | 3022:2954 | 04.11.2012 | 2991:2953 | 24.03.2013 | 2981:2971 | 2983,57 | ||
| Concordia Bitterfeld I | 04.11.2012 | 3031:2865 | 03.02.2013 | 3042:2705 | 30.09.2012 | 2956:2824 | X | 24.03.2013 | 2930:2789 | 09.02.2013 | 2902:2770 | 03.03.2013 | 2927:2871 | 02.12.2012 | 3076:2895 | 2980,57 | ||
| SG Drosa I | 19.01.2013 | 2894:0 | 09.02.2013 | 2976:2754 | 17.03.2013 | 2906:2872 | 09.12.2012 | 2989:3013 | X | 04.11.2012 | 3015:2718 | 13.10.2012 | 2993:2801 | 11.11.2012 | 3001:2738 | 2967,71 | ||
| SKV Zerbst I | 03.03.2013 | 2998:2810 | 24.03.2013 | 2991:0 | 03.02.2013 | 2958:2831 | 21.10.2012 | 2895:2899 | 24.02.2013 | 2985:2853 | X | 02.12.2012 | 3049:0 | 30.09.2012 | 2946:2791 | 2974,57 | ||
| SV Roitzsch I | 09.12.2012 | 2889:2829 | 30.09.2012 | 2990:2713 | 24.02.2013 | 2923:2796 | 11.11.2012 | 2874:2842 | 03.02.2013 | 2981:2817 | 17.03.2013 | 2858:2745 | X | 21.10.2012 | 2978:2625 | 2927,57 | ||
| SV Wörlitz I | 13.10.2012 | 2833:2907 | 04.11.2012 | 2953:2848 | 09.12.2012 | 2831:2926 | 17.03.2013 | 2711:2821 | 03.03.2013 | 2884:2932 | 19.01.2013 | 2840:2737 | 09.02.2013 | 2702:2796 | X | 2822,00 | ||
| Ø A | 2430,00 | 2368,14 | 2858,57 | 2882,00 | 2857,71 | 2789,57 | 2455,00 | 2795,29 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!