Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisoberliga Männer
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Flemmingen I | KSV Lossa I | SG Zeitz I | Eintracht Großjena I | Empor Gröben I | SV Langendorf III | SV Göbitz I | Lok Weißenfels I | SV Weißenfels I | SV Teuchern I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Flemmingen I | X | 15.09.2012 | 2557:2515 | 01.12.2012 | 2571:2484 | 06.04.2013 | 2553:2472 | 26.01.2013 | 2523:2395 | 16.03.2013 | 2497:2550 | 10.11.2012 | 2537:2436 | 09.02.2013 | 2590:2406 | 23.02.2013 | 2502:2249 | 13.10.2012 | 2602:2440 | 2548,00 | ||
| KSV Lossa I | 12.01.2013 | 2645:2503 | X | 06.04.2013 | 2573:2499 | 23.02.2013 | 2579:2455 | 10.11.2012 | 2528:2458 | 20.10.2012 | 2634:2487 | 01.12.2012 | 2550:2461 | 16.03.2013 | 2589:2417 | 02.02.2013 | 2612:2407 | 29.09.2012 | 2507:2572 | 2579,67 | ||
| SG Zeitz I | 23.03.2013 | 2378:2314 | 15.12.2012 | 2418:2378 | X | 20.10.2012 | 2461:2406 | 23.02.2013 | 2447:2433 | 03.02.2013 | 2422:2245 | 16.03.2013 | 2426:2287 | 10.11.2012 | 2480:2351 | 29.09.2012 | 2392:2278 | 12.01.2013 | 2456:2330 | 2431,11 | ||
| Eintracht Großjena I | 15.12.2012 | 2380:2400 | 03.11.2012 | 2501:2440 | 09.02.2013 | 2352:2342 | X | 15.09.2012 | 2438:2374 | 24.03.2013 | 2402:2357 | 06.10.2012 | 2477:2325 | 26.01.2013 | 2393:2496 | 24.11.2012 | 2373:2219 | 02.03.2013 | 2404:2441 | 2413,33 | ||
| Empor Gröben I | 29.09.2012 | 2435:2544 | 02.03.2013 | 2561:2670 | 03.11.2012 | 2535:2648 | 12.01.2013 | 2582:2537 | X | 15.12.2012 | 2516:2492 | 09.02.2013 | 2489:2596 | 06.10.2012 | 2551:2454 | 23.03.2013 | 2562:2515 | 24.11.2012 | 2567:2575 | 2533,11 | ||
| SV Langendorf III | 24.11.2012 | 2618:2548 | 09.02.2013 | 2567:2699 | 06.10.2012 | 2601:2513 | 08.12.2012 | 2634:2507 | 07.04.2013 | 2534:2635 | X | 26.01.2013 | 2544:2529 | 16.09.2012 | 2513:2503 | 09.03.2013 | 2664:2398 | 03.11.2012 | 2643:2496 | 2590,89 | ||
| SV Göbitz I | 02.03.2013 | 2587:2561 | 23.03.2013 | 2547:2674 | 24.11.2012 | 2596:2578 | 02.02.2013 | 2532:2588 | 20.10.2012 | 2641:2553 | 22.09.2012 | 2552:2440 | X | 23.02.2013 | 2566:2557 | 12.01.2013 | 2596:2453 | 15.12.2012 | 2639:2592 | 2584,00 | ||
| Lok Weißenfels I | 20.10.2012 | 2504:2382 | 24.11.2012 | 2516:2522 | 02.03.2013 | 2477:2479 | 30.09.2012 | 2481:2464 | 02.02.2013 | 2550:2366 | 13.01.2013 | 2432:2358 | 03.11.2012 | 2547:2497 | X | 15.12.2012 | 2520:2336 | 23.03.2013 | 2487:2435 | 2501,56 | ||
| SV Weißenfels I | 04.11.2012 | 2675:2582 | 07.10.2012 | 2766:2683 | 27.01.2013 | 2649:2759 | 17.03.2013 | 2661:2610 | 01.12.2012 | 2626:2468 | 11.11.2012 | 2703:2544 | 16.09.2012 | 2746:2585 | 06.04.2013 | 2558:2636 | X | 30.03.2013 | 2654:2719 | 2670,89 | ||
| SV Teuchern I | 02.02.2013 | 2383:2382 | 26.01.2013 | 2471:2356 | 15.09.2012 | 2471:2341 | 10.11.2012 | 2488:2366 | 16.03.2013 | 2387:2441 | 24.02.2013 | 2346:2397 | 06.04.2013 | 2468:2466 | 01.12.2012 | 2419:2551 | 20.10.2012 | 2368:2276 | X | 2422,33 | ||
| Ø A | 2468,44 | 2548,56 | 2515,89 | 2489,44 | 2458,11 | 2430,00 | 2464,67 | 2485,67 | 2347,89 | 2511,11 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!