Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisliga Herren Staffel 2
Saison 2012/2013
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt II | Aufbau Eisleben II | KSV Klostermansfeld II | Romonta Stedten III | SG Sandersleben II | SSV Wolferode IV | Wacker Wallhausen I | VfB Sangerhausen III | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt II | X | 21.04.2013 | 2578:2329 | 24.11.2012 | 2460:2266 | 27.10.2012 | 2532:2296 | 16.02.2013 | 2413:2355 | 27.01.2013 | 2616:2298 | 16.03.2013 | 2365:2433 | 13.01.2013 | 2425:2372 | 2484,14 | ||
| Aufbau Eisleben II | 15.12.2012 | 2528:2438 | X | 27.10.2012 | 2599:2273 | 22.09.2012 | 2431:2390 | 13.01.2013 | 2637:2433 | 03.11.2012 | 2424:2458 | 16.02.2013 | 2387:2559 | 07.04.2013 | 2526:2354 | 2504,57 | ||
| KSV Klostermansfeld II | 07.04.2013 | 2268:2423 | 24.02.2013 | 2243:2225 | X | 13.01.2013 | 2309:2196 | 16.12.2012 | 2312:2268 | 07.10.2012 | 2227:2341 | 30.09.2012 | 2197:2369 | 04.11.2012 | 2205:2209 | 2251,57 | ||
| Romonta Stedten III | 23.02.2013 | 2358:2512 | 26.01.2013 | 2390:2340 | 15.09.2012 | 2398:2341 | X | 24.03.2013 | 2282:2380 | 24.11.2012 | 2413:2359 | 21.04.2013 | 2303:2525 | 06.10.2012 | 2399:2317 | 2363,29 | ||
| SG Sandersleben II | 06.10.2012 | 2459:2380 | 15.09.2012 | 2472:2115 | 21.04.2013 | 2445:2387 | 04.11.2012 | 2346:2315 | X | 03.03.2013 | 2365:2308 | 24.11.2012 | 2452:2430 | 30.09.2012 | 2409:2224 | 2421,14 | ||
| SSV Wolferode IV | 30.09.2012 | 2373:2444 | 17.03.2013 | 2508:2323 | 16.02.2013 | 2496:2460 | 07.04.2013 | 2506:2240 | 28.10.2012 | 2489:2123 | X | 13.01.2013 | 2419:2570 | 21.04.2013 | 2478:2413 | 2467,00 | ||
| Wacker Wallhausen I | 03.11.2012 | 2507:2452 | 06.10.2012 | 2615:2384 | 09.02.2013 | 2443:2363 | 08.12.2012 | 2512:2248 | 07.04.2013 | 2514:2351 | 13.10.2012 | 2522:2400 | X | 23.02.2013 | 2470:2283 | 2511,86 | ||
| VfB Sangerhausen III | 15.09.2012 | 2564:2467 | 25.11.2012 | 2315:2274 | 16.03.2013 | 2428:2231 | 16.02.2013 | 2489:2222 | 26.01.2013 | 2351:2408 | 15.12.2012 | 2449:2306 | 27.10.2012 | 2365:2459 | X | 2423,00 | ||
| Ø A | 2445,14 | 2284,29 | 2331,57 | 2272,43 | 2331,14 | 2352,86 | 2477,86 | 2310,29 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!