Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Frauen Staffel Nord
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Lokomotive Köthen I | Eintracht Bernburg I | Schönebecker SV II | B-W Dessau I | SG Drosa I | SKV Zerbst I | SV Zschornewitz I | TuS Leitzkau I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Lokomotive Köthen I | X | 23.11.2013 | 2724:2700 | 12.10.2013 | 2672:2695 | 01.02.2014 | 2670:2613 | 02.11.2013 | 2685:2844 | 27.10.2013 | 2744:2784 | 16.03.2014 | 2606:2807 | 18.01.2014 | 2627:2731 | 2675,43 | ||
| Eintracht Bernburg I | 23.03.2014 | 3007:2720 | X | 15.12.2013 | 2899:2791 | 19.01.2014 | 3013:2948 | 16.03.2014 | 3037:2811 | 26.01.2014 | 3086:2903 | 16.02.2014 | 3018:2915 | 09.02.2014 | 2974:2802 | 3004,86 | ||
| Schönebecker SV II | 26.01.2014 | 2955:2722 | 22.09.2013 | 3068:2906 | X | 16.03.2014 | 2957:2846 | 20.10.2013 | 2904:3087 | 01.12.2013 | 3023:3058 | 29.09.2013 | 3000:2930 | 16.02.2014 | 2891:2877 | 2971,14 | ||
| B-W Dessau I | 20.10.2013 | 2753:2915 | 29.09.2013 | 2793:2950 | 10.11.2013 | 2713:2906 | X | 15.12.2013 | 2774:2938 | 03.11.2013 | 2870:2902 | 26.01.2014 | 2862:2943 | 23.03.2014 | 2884:2893 | 2807,00 | ||
| SG Drosa I | 22.02.2014 | 2914:2188 | 09.11.2013 | 3051:2891 | 08.02.2014 | 2987:2826 | 14.09.2013 | 3031:2716 | X | 11.01.2014 | 3022:2783 | 23.11.2013 | 3108:2776 | 05.10.2013 | 2973:2794 | 3012,29 | ||
| SKV Zerbst I | 15.12.2013 | 3083:2845 | 06.10.2013 | 2976:3016 | 23.03.2014 | 3093:2863 | 16.02.2014 | 2944:2904 | 29.09.2013 | 3027:3041 | X | 20.10.2013 | 3088:3046 | 10.11.2013 | 3042:2916 | 3036,14 | ||
| SV Zschornewitz I | 10.11.2013 | 2906:2799 | 03.11.2013 | 2937:3002 | 19.01.2014 | 2951:2834 | 01.12.2013 | 2821:2851 | 23.03.2014 | 2912:2959 | 09.02.2014 | 2989:2750 | X | 22.09.2013 | 2970:2871 | 2926,57 | ||
| TuS Leitzkau I | 29.09.2013 | 3005:2744 | 20.10.2013 | 3011:2869 | 03.11.2013 | 2967:2802 | 08.12.2013 | 2765:2814 | 26.01.2014 | 2944:3008 | 16.03.2014 | 2847:2886 | 15.12.2013 | 2982:2996 | X | 2931,57 | ||
| Ø A | 2704,71 | 2904,86 | 2816,71 | 2813,14 | 2955,43 | 2866,57 | 2916,14 | 2840,57 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!