Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Frauen Staffel Süd
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Merseburg I | Post SV Merseburg I | SV Nebra I | SV Burgwerben II | SV Langendorf I | SV Hohenmölsen I | SV Weißenfels I | SV Teuchern I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Merseburg I | X | 01.12.2013 | 1874:1943 | 16.03.2014 | 1934:1835 | 15.12.2013 | 1723:1792 | 29.09.2013 | 1889:1984 | 20.10.2013 | 1788:1793 | 16.02.2014 | 1822:1777 | 26.01.2014 | 1756:1771 | 1826,57 | ||
| Post SV Merseburg I | 23.03.2014 | 1931:1794 | X | 16.02.2014 | 1922:1760 | 26.01.2014 | 1944:1859 | 20.10.2013 | 1840:1874 | 29.09.2013 | 1881:1861 | 10.11.2013 | 1958:1842 | 15.12.2013 | 1930:1909 | 1915,14 | ||
| SV Nebra I | 10.11.2013 | 1873:1826 | 03.11.2013 | 1874:1912 | X | 29.09.2013 | 1900:1813 | 26.01.2014 | 1961:1997 | 15.12.2013 | 1848:1856 | 23.03.2014 | 1954:1889 | 20.10.2013 | 1880:2002 | 1898,57 | ||
| SV Burgwerben II | 06.10.2013 | 1817:1770 | 13.10.2013 | 1989:1848 | 19.01.2014 | 1791:1775 | X | 27.10.2013 | 1823:1970 | 08.12.2013 | 1817:1928 | 09.02.2014 | 1758:1745 | 23.03.2014 | 1870:2017 | 1837,86 | ||
| SV Langendorf I | 19.01.2014 | 1946:1972 | 09.02.2014 | 2095:1937 | 13.10.2013 | 2082:1802 | 16.02.2014 | 2035:1950 | X | 23.03.2014 | 2040:1959 | 22.09.2013 | 2039:1875 | 10.11.2013 | 2104:2090 | 2048,71 | ||
| SV Hohenmölsen I | 09.02.2014 | 2024:1785 | 19.01.2014 | 2006:1968 | 06.10.2013 | 2070:1969 | 16.03.2014 | 1933:1902 | 01.12.2013 | 1976:1996 | X | 13.10.2013 | 2007:1973 | 16.02.2014 | 1957:1927 | 1996,14 | ||
| SV Weißenfels I | 03.11.2013 | 2187:1862 | 16.03.2014 | 2098:1901 | 01.12.2013 | 2175:1906 | 20.10.2013 | 2106:1883 | 15.12.2013 | 2165:2119 | 26.01.2014 | 2032:2005 | X | 29.09.2013 | 2062:2025 | 2117,86 | ||
| SV Teuchern I | 13.10.2013 | 1934:1840 | 22.09.2013 | 1907:1869 | 09.02.2014 | 1903:1725 | 01.12.2013 | 1969:1771 | 16.03.2014 | 2002:1958 | 03.11.2013 | 2037:1928 | 19.01.2014 | 1956:1873 | X | 1958,29 | ||
| Ø A | 1835,57 | 1911,14 | 1824,57 | 1852,86 | 1985,43 | 1904,29 | 1853,43 | 1963,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!