Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren Staffel Süd
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Merseburg I | Empor Merseburg 1952 I | Post SV Merseburg I | SV Bad Dürrenberg I | Friesen Frankleben I | SV Großkayna I | TSG Horburg I | SV Burgwerben I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Merseburg I | X | 28.09.2013 | 1914:1924 | 14.12.2013 | 1954:1920 | 25.01.2014 | 1964:2046 | 15.03.2014 | 2053:1882 | 30.11.2013 | 2037:1917 | 19.10.2013 | 2078:1828 | 15.02.2014 | 1942:1885 | 1991,71 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 18.01.2014 | 1834:1892 | X | 15.03.2014 | 1895:1907 | 02.11.2013 | 1870:1917 | 21.09.2013 | 1865:1774 | 08.02.2014 | 1940:1967 | 30.11.2013 | 1850:1864 | 12.10.2013 | 1996:1899 | 1892,86 | ||
| Post SV Merseburg I | 21.09.2013 | 1920:1940 | 09.11.2013 | 2016:1879 | X | 22.03.2014 | 1988:1898 | 08.02.2014 | 1886:1865 | 12.10.2013 | 1915:1945 | 02.11.2013 | 2006:1845 | 18.01.2014 | 2005:1984 | 1962,29 | ||
| SV Bad Dürrenberg I | 12.10.2013 | 2091:2059 | 15.02.2014 | 2033:1427 | 30.11.2013 | 1972:1942 | X | 18.01.2014 | 2041:1919 | 21.09.2013 | 1986:1952 | 15.03.2014 | 2013:1887 | 19.10.2013 | 2061:2062 | 2028,14 | ||
| Friesen Frankleben I | 09.11.2013 | 2083:1984 | 14.12.2013 | 2118:1972 | 19.10.2013 | 2015:1889 | 28.09.2013 | 2070:2059 | X | 15.02.2014 | 2010:1909 | 25.01.2014 | 1980:1998 | 22.03.2014 | 2011:1861 | 2041,00 | ||
| SV Großkayna I | 22.03.2014 | 2100:1993 | 19.10.2013 | 1975:2011 | 25.01.2014 | 2077:2034 | 14.12.2013 | 2062:2074 | 02.11.2013 | 2106:1504 | X | 28.09.2013 | 2031:1946 | 09.11.2013 | 2023:2017 | 2053,43 | ||
| TSG Horburg I | 08.02.2014 | 2036:1950 | 22.03.2014 | 2039:2031 | 15.02.2014 | 2019:1935 | 09.11.2013 | 1987:1923 | 12.10.2013 | 1939:1891 | 18.01.2014 | 1991:1968 | X | 21.09.2013 | 1987:1873 | 1999,71 | ||
| SV Burgwerben I | 02.11.2013 | 2002:1998 | 25.01.2014 | 1940:1875 | 28.09.2013 | 1980:1861 | 08.02.2014 | 1964:1966 | 30.11.2013 | 1987:1842 | 15.03.2014 | 1937:1876 | 14.12.2013 | 1889:1854 | X | 1957,00 | ||
| Ø A | 1973,71 | 1874,14 | 1926,86 | 1983,29 | 1811,00 | 1933,43 | 1888,86 | 1940,14 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!