Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisoberliga Frauen
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Baumersrodaer SV I | KSV Borau I | SG Wählitz II | SV Kretzschau I | SV Pegau I | SV Granschütz I | SV Langendorf II | SV Göbitz I | Eintracht Lützen I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumersrodaer SV I | X | 19.01.2014 | 1464:1394 | 10.11.2013 | 1510:1476 | 06.04.2014 | 1441:1658 | 16.03.2014 | 1517:1484 | 01.12.2013 | 1462:1481 | 02.02.2014 | 1488:1376 | 20.10.2013 | 1187:1581 | 15.09.2013 | 1473:1420 | 1442,75 | ||
| KSV Borau I | 29.09.2013 | 1530:1497 | X | 23.02.2014 | 1570:1533 | 01.12.2013 | 1573:1503 | 10.11.2013 | 1396:1507 | 16.03.2014 | 1564:1534 | 05.01.2014 | 1505:1485 | 02.02.2014 | 1599:1565 | 06.04.2014 | 1493:1387 | 1528,75 | ||
| SG Wählitz II | 02.03.2014 | 1539:1463 | 03.11.2013 | 1476:1541 | X | 06.10.2013 | 1637:1649 | 15.09.2013 | 1483:1553 | 18.01.2014 | 1499:1630 | 15.12.2013 | 1466:1483 | 23.11.2013 | 1659:1653 | 09.02.2014 | 1516:1545 | 1534,38 | ||
| SV Kretzschau I | 14.12.2013 | 1447:1313 | 29.03.2014 | 1487:1392 | 01.02.2014 | 1521:1344 | X | 19.10.2013 | 1448:1437 | 22.02.2014 | 1470:1351 | 01.03.2014 | 1539:1357 | 04.01.2014 | 1560:1535 | 23.11.2013 | 1408:1374 | 1485,00 | ||
| SV Pegau I | 23.11.2013 | 1564:1372 | 02.03.2014 | 1607:1343 | 05.01.2014 | 1548:1366 | 09.02.2014 | 1571:1496 | X | 06.10.2013 | 1421:1390 | 29.09.2013 | 1590:1485 | 30.03.2014 | 1598:1585 | 03.11.2013 | 1572:1416 | 1558,88 | ||
| SV Granschütz I | 30.03.2014 | 1577:1403 | 23.11.2013 | 1491:1439 | 29.09.2013 | 1553:1329 | 03.11.2013 | 1493:1435 | 02.02.2014 | 1510:1457 | X | 09.02.2014 | 1455:1532 | 15.12.2013 | 1553:1503 | 02.03.2014 | 1539:1352 | 1521,38 | ||
| SV Langendorf II | 06.10.2013 | 1492:1485 | 15.09.2013 | 1529:1488 | 06.04.2014 | 1425:1567 | 16.11.2013 | 1507:1563 | 12.01.2014 | 1609:1589 | 27.10.2013 | 1425:1610 | X | 22.02.2014 | 1532:1663 | 01.12.2013 | 1502:1529 | 1502,63 | ||
| SV Göbitz I | 09.02.2014 | 1706:1487 | 06.10.2013 | 1659:1429 | 16.03.2014 | 1611:1375 | 15.09.2013 | 1605:1551 | 01.12.2013 | 1655:1595 | 06.04.2014 | 1643:1644 | 03.11.2013 | 1559:1522 | X | 19.01.2014 | 1677:1511 | 1639,38 | ||
| Eintracht Lützen I | 05.01.2014 | 1439:1430 | 15.12.2013 | 1538:1342 | 20.10.2013 | 1404:1414 | 16.03.2014 | 1448:1399 | 23.02.2014 | 1480:1519 | 10.11.2013 | 1472:1551 | 30.03.2014 | 1400:1372 | 29.09.2013 | 1480:1542 | X | 1457,63 | ||
| Ø A | 1431,25 | 1421,00 | 1425,50 | 1531,75 | 1517,63 | 1523,88 | 1451,50 | 1578,38 | 1441,75 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!