Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer 1
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Herrengossenstedt I | KSV B-W Freyburg I | WH Weißenfels I | SG Karsdorf I | SV Nebra I | SV Burgwerben II | SV Granschütz II | SV Weißenfels I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Herrengossenstedt I | X | 28.09.2013 | 2425:2367 | 16.11.2013 | 2443:2278 | 29.03.2014 | 2397:2364 | 26.10.2013 | 2484:2475 | 02.11.2013 | 2326:2447 | 15.12.2013 | 2450:2311 | 01.02.2014 | 2410:2327 | 2419,29 | ||
| KSV B-W Freyburg I | 18.01.2014 | 2612:2453 | X | 14.09.2013 | 2650:2524 | 15.02.2014 | 2570:2495 | 29.03.2014 | 2683:2661 | 12.10.2013 | 2666:2480 | 23.11.2013 | 2761:2516 | 09.11.2013 | 2674:2438 | 2659,43 | ||
| WH Weißenfels I | 08.03.2014 | 2473:2319 | 04.01.2014 | 2424:2412 | X | 22.02.2014 | 2380:2283 | 01.02.2014 | 2383:2531 | 07.12.2013 | 2456:2357 | 26.10.2013 | 2371:2538 | 28.09.2013 | 2356:2384 | 2406,14 | ||
| SG Karsdorf I | 30.11.2013 | 2392:2243 | 26.10.2013 | 2372:2276 | 09.11.2013 | 2463:2207 | X | 18.01.2014 | 2423:2291 | 08.03.2014 | 2392:2296 | 01.02.2014 | 2455:2423 | 04.01.2014 | 2384:2198 | 2411,57 | ||
| SV Nebra I | 08.02.2014 | 2503:2373 | 07.12.2013 | 2507:2302 | 13.10.2013 | 2470:2350 | 28.09.2013 | 2506:2456 | X | 14.09.2013 | 2459:2490 | 09.11.2013 | 2494:2494 | 08.03.2014 | 2530:2418 | 2495,57 | ||
| SV Burgwerben II | 23.02.2014 | 2513:2496 | 01.02.2014 | 2588:2512 | 29.03.2014 | 2563:2329 | 16.11.2013 | 2573:2500 | 04.01.2014 | 2527:2531 | X | 28.09.2013 | 2388:2456 | 26.10.2013 | 2591:2342 | 2534,71 | ||
| SV Granschütz II | 28.12.2013 | 2495:2278 | 09.03.2014 | 2481:2387 | 08.02.2014 | 2445:2217 | 13.10.2013 | 2441:2364 | 22.02.2014 | 2407:2352 | 19.01.2014 | 2431:2463 | X | 07.12.2013 | 2467:2344 | 2452,43 | ||
| SV Weißenfels I | 13.10.2013 | 2685:2461 | 23.02.2014 | 2704:2480 | 19.01.2014 | 2543:2454 | 08.09.2013 | 2579:2572 | 23.11.2013 | 2482:2551 | 16.02.2014 | 2631:2539 | 29.03.2014 | 2530:2616 | X | 2593,43 | ||
| Ø A | 2374,71 | 2390,86 | 2337,00 | 2433,43 | 2484,57 | 2438,86 | 2479,14 | 2350,14 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!