Kreuztabelle
KVK Burgenland
1.Kreisklasse Männer 2
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Borau I | SG Zeitz II | SG Wählitz IV | SKC Taucha I | Eintracht Theißen II | Eintracht Pfofen I | SV Kayna II | SV Deuben I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Borau I | X | 01.02.2014 | 2405:2273 | 05.10.2013 | 2586:2335 | 01.03.2014 | 2601:2445 | 30.11.2013 | 2555:2328 | 22.03.2014 | 2595:2484 | 02.11.2013 | 2488:2415 | 11.01.2014 | 2506:2369 | 2533,71 | ||
| SG Zeitz II | 19.10.2013 | 2278:2214 | X | 30.11.2013 | 2202:2230 | 25.01.2014 | 2320:2289 | 15.02.2014 | 2247:2188 | 14.09.2013 | 2224:2232 | 16.11.2013 | 2285:2284 | 22.03.2014 | 2235:2210 | 2255,86 | ||
| SG Wählitz IV | 25.01.2014 | 2410:2530 | 15.03.2014 | 2450:2486 | X | 21.09.2013 | 2519:2463 | 19.10.2013 | 2480:2457 | 15.02.2014 | 2528:2532 | 07.12.2013 | 2499:2542 | 01.03.2014 | 2548:2554 | 2490,57 | ||
| SKC Taucha I | 16.11.2013 | 2479:2460 | 05.10.2013 | 2454:2262 | 04.01.2014 | 2406:2341 | X | 22.03.2014 | 2408:2215 | 30.11.2013 | 2337:2485 | 22.02.2014 | 2450:2309 | 02.11.2013 | 2454:2263 | 2426,86 | ||
| Eintracht Theißen II | 15.03.2014 | 2365:2388 | 03.11.2013 | 2196:2152 | 08.02.2014 | 2393:2359 | 14.12.2013 | 2355:2381 | X | 16.11.2013 | 2393:2368 | 11.01.2014 | 2472:2390 | 05.10.2013 | 2407:2323 | 2368,71 | ||
| Eintracht Pfofen I | 14.12.2013 | 2626:2495 | 11.01.2014 | 2531:2402 | 02.11.2013 | 2528:2468 | 15.03.2014 | 2574:2488 | 01.03.2014 | 2525:2397 | X | 06.10.2013 | 2619:2552 | 01.02.2014 | 2524:2504 | 2561,00 | ||
| SV Kayna II | 15.02.2014 | 2592:2519 | 02.03.2014 | 2497:2328 | 22.03.2014 | 2622:2380 | 19.10.2013 | 2645:2490 | 14.09.2013 | 2572:2423 | 19.01.2014 | 2435:2465 | X | 23.11.2013 | 2669:2400 | 2576,00 | ||
| SV Deuben I | 14.09.2013 | 2558:2443 | 07.12.2013 | 2547:2327 | 16.11.2013 | 2534:2393 | 15.02.2014 | 2540:2427 | 25.01.2014 | 2531:2422 | 19.10.2013 | 2574:2440 | 15.03.2014 | 2518:2623 | X | 2543,14 | ||
| Ø A | 2435,57 | 2318,57 | 2358,00 | 2426,14 | 2347,14 | 2429,43 | 2445,00 | 2374,71 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!