Kreuztabelle
KVK Burgenland
2. Kreisklasse Männer 2
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Baumersrodaer SV II | WH Weißenfels II | SKC Taucha II | SF Luckenau II | SV Großgrimma II | Keramik Reuden I | Eintracht Lützen I | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumersrodaer SV II | X | 08.12.2013 | 2192:2347 | 16.02.2014 | 2282:2223 | 15.03.2014 | 2279:2237 | 25.01.2014 | 2237:2321 | 14.09.2013 | 2274:2374 | 22.02.2014 | 2247:2294 | 2251,83 | ||
| WH Weißenfels II | 29.03.2014 | 2265:2124 | X | 25.01.2014 | 2353:2291 | 01.03.2014 | 2378:2225 | 15.02.2014 | 2285:2303 | 19.10.2013 | 2286:2271 | 30.11.2013 | 2350:2293 | 2319,50 | ||
| SKC Taucha II | 09.11.2013 | 2365:2254 | 12.10.2013 | 2387:2294 | X | 11.01.2014 | 2291:2261 | 07.12.2013 | 2349:2406 | 15.03.2014 | 2274:2299 | 08.02.2014 | 2366:2244 | 2338,67 | ||
| SF Luckenau II | 30.11.2013 | 2432:2102 | 23.11.2013 | 2399:2426 | 14.09.2013 | 2292:2320 | X | 26.10.2013 | 2381:2371 | 25.01.2014 | 2351:2402 | 29.03.2014 | 2427:2176 | 2380,33 | ||
| SV Großgrimma II | 05.10.2013 | 2445:2319 | 09.11.2013 | 2387:2345 | 29.03.2014 | 2505:2461 | 01.02.2014 | 2453:2300 | X | 01.03.2014 | 2510:2382 | 04.01.2014 | 2464:2434 | 2460,67 | ||
| Keramik Reuden I | 12.01.2014 | 2534:2321 | 02.02.2014 | 2385:2318 | 23.11.2013 | 2486:2408 | 05.10.2013 | 2406:2290 | 16.11.2013 | 2545:2451 | X | 09.11.2013 | 2428:2295 | 2464,00 | ||
| Eintracht Lützen I | 16.11.2013 | 2214:2089 | 15.03.2014 | 2305:2305 | 19.10.2013 | 2327:2275 | 07.12.2013 | 2321:2264 | 14.09.2013 | 2310:2226 | 15.02.2014 | 2314:2281 | X | 2298,50 | ||
| Ø A | 2201,50 | 2339,17 | 2329,67 | 2262,83 | 2346,33 | 2334,83 | 2289,33 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!