Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Senioren
Saison 2013/2014
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SG Chemie Wolfen II | SV Elsnigk II | KC Lokomotive Köthen II | SV Loburg I | SV Roitzsch II | Holzweißiger SV I | SV Göttnitz I | KSV Jeßnitz II | SV Güterglück I | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Chemie Wolfen II | X | 23.03.2014 | 1901:1915 | 10.11.2013 | 1804:1814 | 09.03.2014 | 1881:1757 | 08.12.2013 | 1881:1401 | 14.09.2013 | 1887:1921 | 12.01.2014 | 1871:1695 | 06.10.2013 | 1887:1815 | 01.02.2014 | 1954:1901 | 1883,25 | ||
| SV Elsnigk II | 01.12.2013 | 1950:1812 | X | 09.03.2014 | 2006:1791 | 27.10.2013 | 1875:1812 | 23.11.2013 | 2033:1860 | 06.04.2014 | 0:2240 | 15.09.2013 | 1795:1830 | 12.01.2014 | 1902:1897 | 13.10.2013 | 1916:1924 | 1684,63 | ||
| KC Lokomotive Köthen II | 15.03.2014 | 1747:1672 | 03.11.2013 | 1792:1761 | X | 01.02.2014 | 1575:1795 | 26.10.2013 | 1775:1791 | 01.12.2013 | 1744:1753 | 05.04.2014 | 1774:1652 | 15.09.2013 | 1655:1604 | 11.01.2014 | 1663:1892 | 1715,63 | ||
| SV Loburg I | 03.11.2013 | 1837:1704 | 22.02.2014 | 1805:1787 | 19.10.2013 | 1782:1683 | X | 25.01.2014 | 1701:1681 | 15.03.2014 | 1686:1760 | 30.11.2013 | 1803:1678 | 05.04.2014 | 1796:1798 | 14.09.2013 | 1837:1830 | 1780,88 | ||
| SV Roitzsch II | 06.04.2014 | 1724:1671 | 15.03.2014 | 1789:1655 | 16.02.2014 | 1757:1643 | 12.10.2013 | 1837:1776 | X | 11.01.2014 | 1861:1785 | 01.02.2014 | 1903:1639 | 03.11.2013 | 1742:1712 | 01.12.2013 | 1790:1985 | 1800,38 | ||
| Holzweißiger SV I | 15.12.2013 | 1988:1849 | 08.12.2013 | 1991:1866 | 29.03.2014 | 1845:1838 | 09.11.2013 | 1957:1834 | 28.09.2013 | 1876:1805 | X | 05.10.2013 | 1961:1853 | 01.02.2014 | 2027:1907 | 26.10.2013 | 1876:1931 | 1940,13 | ||
| SV Göttnitz I | 29.09.2013 | 1952:1908 | 14.12.2013 | 1905:1799 | 07.12.2013 | 1943:1766 | 29.03.2014 | 1872:1890 | 19.10.2013 | 1971:1743 | 25.01.2014 | 1991:1771 | X | 26.10.2013 | 1841:1935 | 08.03.2014 | 1953:0 | 1928,50 | ||
| KSV Jeßnitz II | 26.01.2014 | 1827:1874 | 29.09.2013 | 1765:1933 | 15.12.2013 | 2012:1786 | 08.12.2013 | 2009:1806 | 08.03.2014 | 2031:1853 | 20.10.2013 | 1905:1975 | 22.02.2014 | 1856:1833 | X | 10.11.2013 | 1899:2004 | 1913,00 | ||
| SV Güterglück I | 19.10.2013 | 1952:1648 | 25.01.2014 | 1789:1510 | 28.09.2013 | 1845:1596 | 14.12.2013 | 1838:1612 | 29.03.2014 | 1900:1889 | 22.02.2014 | 1940:1590 | 02.11.2013 | 1866:1636 | 15.03.2014 | 1918:0 | X | 1881,00 | ||
| Ø A | 1767,25 | 1778,25 | 1739,63 | 1785,25 | 1752,88 | 1849,38 | 1727,00 | 1583,50 | 1683,38 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!