Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer Süd
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Romonta Stedten I | Empor Merseburg 1952 I | Hohenthurm I | SG Wählitz I | SSV Wolferode I | Germania Schafstädt I | SV Hohenmölsen I | VfB Sangerhausen I | VfB Großgörschen I | Nietlebener SV I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romonta Stedten I | X | 24.01.2015 | 3122:3090 | 07.03.2015 | 3189:3140 | 14.02.2015 | 3208:3124 | 29.11.2014 | 3126:3074 | 01.11.2014 | 3216:3179 | 04.10.2014 | 3141:3095 | 28.03.2015 | 3276:3122 | 13.09.2014 | 3125:3136 | 10.01.2015 | 3285:3046 | 3187,56 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 11.10.2014 | 3149:3150 | X | 13.12.2014 | 3114:3017 | 06.12.2014 | 3031:3094 | 21.02.2015 | 3076:3043 | 18.10.2014 | 3113:3063 | 21.03.2015 | 3091:2899 | 20.09.2014 | 3093:3024 | 08.11.2014 | 3021:3114 | 17.01.2015 | 3003:2979 | 3076,78 | ||
| Hohenthurm I | 08.11.2014 | 3038:2869 | 13.09.2014 | 3080:2855 | X | 21.02.2015 | 3066:2907 | 04.10.2014 | 2949:2858 | 10.01.2015 | 3000:2951 | 18.10.2014 | 2949:2784 | 29.11.2014 | 2989:2887 | 24.01.2015 | 2987:2897 | 28.03.2015 | 2975:2826 | 3003,67 | ||
| SG Wählitz I | 18.10.2014 | 3277:3087 | 28.03.2015 | 3230:2980 | 01.11.2014 | 3277:3214 | X | 10.01.2015 | 3201:3178 | 13.09.2014 | 3283:3133 | 24.01.2015 | 3198:3181 | 07.03.2015 | 3246:3232 | 04.10.2014 | 3189:3145 | 29.11.2014 | 3238:3196 | 3237,67 | ||
| SSV Wolferode I | 21.03.2015 | 3173:3171 | 01.11.2014 | 3220:3138 | 17.01.2015 | 3248:3166 | 20.09.2014 | 3243:3161 | X | 07.03.2015 | 3292:3191 | 13.12.2014 | 3179:3084 | 11.10.2014 | 3275:3137 | 06.12.2014 | 3276:3238 | 14.02.2015 | 3337:3061 | 3249,22 | ||
| Germania Schafstädt I | 21.02.2015 | 3153:3122 | 14.02.2015 | 3159:2935 | 20.09.2014 | 3222:3190 | 13.12.2014 | 3268:3083 | 08.11.2014 | 3213:3165 | X | 06.12.2014 | 3232:2954 | 17.01.2015 | 3223:2989 | 21.03.2015 | 3247:3126 | 11.10.2014 | 3143:3148 | 3206,67 | ||
| SV Hohenmölsen I | 17.01.2015 | 3204:3201 | 29.11.2014 | 3128:3079 | 14.02.2015 | 3216:3086 | 11.10.2014 | 3173:3051 | 13.09.2014 | 3094:3169 | 28.03.2015 | 3148:3079 | X | 01.11.2014 | 3091:3150 | 10.01.2015 | 3134:3101 | 07.03.2015 | 3094:3125 | 3142,44 | ||
| VfB Sangerhausen I | 06.12.2014 | 3167:3060 | 10.01.2015 | 3126:2996 | 21.03.2015 | 3105:3134 | 08.11.2014 | 3192:3123 | 24.01.2015 | 3161:3136 | 15.11.2014 | 3103:3185 | 21.02.2015 | 3130:2977 | X | 18.10.2014 | 3252:3138 | 13.09.2014 | 3205:3065 | 3160,11 | ||
| VfB Großgörschen I | 13.12.2014 | 3140:3087 | 07.03.2015 | 3010:2898 | 11.10.2014 | 3112:3067 | 07.02.2015 | 3064:3012 | 28.03.2015 | 3055:2893 | 29.11.2014 | 3110:3081 | 20.09.2014 | 2996:2983 | 14.02.2015 | 3061:2934 | X | 01.11.2014 | 3144:3103 | 3076,89 | ||
| Nietlebener SV I | 21.09.2014 | 3103:3168 | 05.10.2014 | 3147:3068 | 07.12.2014 | 3032:3001 | 21.03.2015 | 3046:3052 | 19.10.2014 | 3006:3165 | 01.03.2015 | 3107:2991 | 09.11.2014 | 3171:2824 | 14.12.2014 | 3093:3041 | 22.02.2015 | 3050:3171 | X | 3083,89 | ||
| Ø A | 3101,67 | 3004,33 | 3112,78 | 3067,44 | 3075,67 | 3094,78 | 2975,67 | 3057,33 | 3118,44 | 3061,00 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!