Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Frauen Nord
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Dessauer SV II | Halberstädter KSV I | Eintracht Bernburg I | Schönebecker SV II | SKV Zerbst I | SV Edderitz I | SV Zschornewitz I | TuS Leitzkau I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessauer SV II | X | 09.11.2014 | 3177:3023 | 01.02.2015 | 3181:2842 | 22.03.2015 | 2997:2853 | 01.03.2015 | 3368:2987 | 28.09.2014 | 3064:2848 | 19.10.2014 | 2982:2989 | 08.02.2015 | 3195:2802 | 3137,71 | ||
| Halberstädter KSV I | 15.03.2015 | 3001:2968 | X | 14.09.2014 | 2965:3003 | 22.02.2015 | 3018:2983 | 25.01.2015 | 3035:2951 | 30.11.2014 | 3042:2848 | 05.10.2014 | 2878:2988 | 11.01.2015 | 2948:2978 | 2983,86 | ||
| Eintracht Bernburg I | 05.10.2014 | 2921:2530 | 08.02.2015 | 2802:2704 | X | 26.10.2014 | 2888:2623 | 11.01.2015 | 2747:2791 | 02.11.2014 | 2895:2604 | 15.03.2015 | 2983:2857 | 07.12.2014 | 2843:2799 | 2868,43 | ||
| Schönebecker SV II | 30.11.2014 | 2874:2780 | 02.11.2014 | 2854:2983 | 25.01.2015 | 2872:2972 | X | 05.10.2014 | 2826:2872 | 15.03.2015 | 2783:2774 | 14.12.2014 | 2926:2908 | 19.10.2014 | 2765:2877 | 2842,86 | ||
| SKV Zerbst I | 02.11.2014 | 3043:2781 | 12.10.2014 | 2954:2983 | 21.09.2014 | 2852:2928 | 18.01.2015 | 3088:2954 | X | 15.02.2015 | 2982:2880 | 30.11.2014 | 3026:3138 | 15.03.2015 | 3079:3082 | 3003,43 | ||
| SV Edderitz I | 14.12.2014 | 2950:2781 | 22.03.2015 | 2931:2923 | 22.02.2015 | 2969:3042 | 09.11.2014 | 3035:2674 | 26.10.2014 | 3004:2830 | X | 25.01.2015 | 2946:2823 | 05.10.2014 | 2963:2858 | 2971,14 | ||
| SV Zschornewitz I | 15.02.2015 | 2949:2787 | 18.01.2015 | 2905:2853 | 09.11.2014 | 2857:2985 | 21.09.2014 | 2879:2799 | 22.03.2015 | 2804:2852 | 12.10.2014 | 2873:2706 | X | 02.11.2014 | 2970:2830 | 2891,00 | ||
| TuS Leitzkau I | 12.10.2014 | 2914:2698 | 21.09.2014 | 3035:2913 | 22.03.2015 | 2984:2941 | 15.02.2015 | 3003:2876 | 09.11.2014 | 3032:3061 | 18.01.2015 | 2969:2865 | 22.02.2015 | 2985:3059 | X | 2988,86 | ||
| Ø A | 2760,71 | 2911,71 | 2959,00 | 2823,14 | 2906,29 | 2789,29 | 2966,00 | 2889,43 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!