Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Frauen Ost
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Lokomotive Köthen I | SG Chemie Wolfen I | SV Könnern I | SV Möhlau I | SV Wörlitz I | SV Muldenstein I | TSG Löbejün I | TSV Mosigkau I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Lokomotive Köthen I | X | 14.02.2015 | 1845:1533 | 11.10.2014 | 1732:1781 | 15.03.2015 | 1846:1619 | 30.11.2014 | 1791:1678 | 02.11.2014 | 1807:1767 | 14.09.2014 | 1742:1723 | 17.01.2015 | 1798:1640 | 1794,43 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 19.10.2014 | 1715:1778 | X | 22.03.2015 | 1726:1753 | 05.10.2014 | 1769:1856 | 25.01.2015 | 1792:1723 | 14.12.2014 | 1828:1880 | 22.02.2015 | 1837:1968 | 09.11.2014 | 1763:1768 | 1775,71 | ||
| SV Könnern I | 24.01.2015 | 1867:1880 | 29.11.2014 | 1886:1842 | X | 22.11.2014 | 1898:1884 | 04.10.2014 | 1939:1899 | 15.03.2015 | 1904:2000 | 18.10.2014 | 1915:1967 | 22.02.2015 | 1908:1965 | 1902,43 | ||
| SV Möhlau I | 09.11.2014 | 1891:1839 | 18.01.2015 | 1955:1780 | 25.10.2014 | 1837:1799 | X | 22.02.2015 | 1860:1841 | 12.10.2014 | 1915:1777 | 22.03.2015 | 1932:1893 | 14.02.2015 | 1927:1806 | 1902,43 | ||
| SV Wörlitz I | 22.03.2015 | 1867:1600 | 12.10.2014 | 1771:1565 | 18.01.2015 | 1823:1790 | 02.11.2014 | 1855:1810 | X | 15.02.2015 | 1646:1874 | 08.11.2014 | 1823:1862 | 21.09.2014 | 1754:1764 | 1791,29 | ||
| SV Muldenstein I | 22.02.2015 | 1904:1864 | 21.09.2014 | 1940:1762 | 08.11.2014 | 1962:1916 | 25.01.2015 | 1978:1905 | 19.10.2014 | 1983:1863 | X | 18.01.2015 | 2046:1967 | 22.03.2015 | 2028:1974 | 1977,29 | ||
| TSG Löbejün I | 14.12.2014 | 2018:1791 | 02.11.2014 | 2025:1696 | 15.02.2015 | 1951:1769 | 30.11.2014 | 1971:1837 | 15.03.2015 | 2051:1818 | 05.10.2014 | 2008:1906 | X | 12.10.2014 | 2018:1872 | 2006,00 | ||
| TSV Mosigkau I | 05.10.2014 | 1879:1950 | 15.03.2015 | 2061:1866 | 02.11.2014 | 2029:1852 | 17.10.2014 | 1941:1947 | 10.12.2014 | 1971:1879 | 30.11.2014 | 1979:1932 | 01.03.2015 | 2005:1940 | X | 1980,71 | ||
| Ø A | 1814,57 | 1720,57 | 1808,57 | 1836,86 | 1814,43 | 1876,57 | 1902,86 | 1827,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!