Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Senioren
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Halberstädter KSV I | KC Aschersleben I | Eintracht Bernburg I | KSV Osterfeld I | KSV Jeßnitz I | B-W Dessau I | G-W Dessau I | SG Sandersdorf I | SKC Buna-Schkopau I | SV Edderitz I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halberstädter KSV I | X | 20.09.2014 | 3036:2989 | 22.11.2014 | 3065:3116 | 06.12.2014 | 3097:3035 | 21.03.2015 | 3098:2889 | 08.03.2015 | 3122:3157 | 14.02.2015 | 3080:3026 | 17.01.2015 | 3113:3099 | 13.12.2014 | 2966:3017 | 11.10.2014 | 3019:2942 | 3066,22 | ||
| KC Aschersleben I | 10.01.2015 | 2978:2926 | X | 28.03.2015 | 3021:3089 | 04.10.2014 | 2975:2857 | 18.10.2014 | 2985:2970 | 13.09.2014 | 3002:2971 | 29.11.2014 | 2924:2878 | 01.11.2014 | 3008:2961 | 24.01.2015 | 3029:2898 | 07.03.2015 | 3088:2890 | 3001,11 | ||
| Eintracht Bernburg I | 21.02.2015 | 3007:2796 | 06.12.2014 | 3035:2724 | X | 08.11.2014 | 2963:2887 | 11.10.2014 | 2979:2795 | 18.10.2014 | 2973:2852 | 17.01.2015 | 2971:2939 | 13.12.2014 | 2917:2839 | 21.03.2015 | 3010:2736 | 20.09.2014 | 2981:2886 | 2981,78 | ||
| KSV Osterfeld I | 28.03.2015 | 3073:2976 | 17.01.2015 | 3101:2941 | 07.03.2015 | 3052:2830 | X | 13.12.2014 | 3078:2876 | 29.11.2014 | 2994:2970 | 01.11.2014 | 2956:3057 | 11.10.2014 | 3031:3000 | 20.09.2014 | 2957:2885 | 14.02.2015 | 3032:2812 | 3030,44 | ||
| KSV Jeßnitz I | 29.11.2014 | 3169:2914 | 14.03.2015 | 3145:2915 | 24.01.2015 | 3086:3021 | 25.10.2014 | 3136:3013 | X | 01.11.2014 | 3147:2936 | 10.01.2015 | 3185:2956 | 07.03.2015 | 3147:2891 | 01.10.2014 | 3087:2898 | 28.03.2015 | 3090:3003 | 3132,44 | ||
| B-W Dessau I | 08.11.2014 | 3081:2952 | 13.12.2014 | 2979:2883 | 14.02.2015 | 2921:2980 | 21.03.2015 | 3033:2996 | 21.02.2015 | 2931:2755 | X | 11.10.2014 | 3014:2883 | 15.11.2014 | 2975:2875 | 06.12.2014 | 2964:2857 | 17.01.2015 | 2997:2972 | 2988,33 | ||
| G-W Dessau I | 18.10.2014 | 2938:2985 | 21.03.2015 | 2996:2816 | 04.10.2014 | 3004:2907 | 21.02.2015 | 2997:2970 | 15.11.2014 | 2911:2770 | 24.01.2015 | 3047:2965 | X | 06.12.2014 | 2986:2882 | 08.11.2014 | 2937:2911 | 13.12.2014 | 3019:2828 | 2981,67 | ||
| SG Sandersdorf I | 04.10.2014 | 2988:2925 | 21.02.2015 | 2944:3053 | 13.09.2014 | 2986:2940 | 24.01.2015 | 2961:2885 | 08.11.2014 | 3132:2953 | 10.01.2015 | 3078:3179 | 28.03.2015 | 2983:2943 | X | 18.10.2014 | 2996:3077 | 29.11.2014 | 3079:2993 | 3016,33 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 13.09.2014 | 2987:2857 | 11.10.2014 | 3104:2451 | 29.11.2014 | 2970:2915 | 10.01.2015 | 3024:2987 | 14.01.2015 | 3011:2851 | 28.03.2015 | 2949:3004 | 07.03.2015 | 2954:2934 | 14.02.2015 | 2900:2888 | X | 01.11.2014 | 2999:3016 | 2988,67 | ||
| SV Edderitz I | 24.01.2015 | 3134:2902 | 08.11.2014 | 3198:2924 | 10.01.2015 | 3217:2927 | 18.10.2014 | 3158:3011 | 06.12.2014 | 3055:2902 | 04.10.2014 | 3118:2994 | 13.09.2014 | 3083:3038 | 21.03.2015 | 3212:2876 | 21.02.2015 | 3034:2916 | X | 3134,33 | ||
| Ø A | 2914,78 | 2855,11 | 2969,44 | 2960,11 | 2862,33 | 3003,11 | 2961,56 | 2923,44 | 2910,56 | 2926,89 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!