Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Süd
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | SG Wählitz II | SKC Buna-Schkopau II | SV Teutschenthal I | Geiseltal Mücheln III | SV Langendorf II | Lok Weißenfels I | WSG Halle I | Nietlebener SV II | KV Sennewitz I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 17.01.2015 | 3154:3009 | 21.02.2015 | 3011:2936 | 08.11.2014 | 2973:3059 | 22.03.2015 | 3181:2902 | 27.09.2014 | 3105:3085 | 11.10.2014 | 3061:3167 | 13.12.2014 | 3115:2997 | 06.12.2014 | 3048:3042 | 18.10.2014 | 3112:3202 | 3084,44 | ||
| SG Wählitz II | 22.11.2014 | 3187:3134 | X | 25.10.2014 | 3147:3048 | 21.02.2015 | 3152:3321 | 08.11.2014 | 3195:3125 | 13.12.2014 | 3095:3186 | 27.09.2014 | 3042:3131 | 06.12.2014 | 3162:2966 | 21.03.2015 | 3161:3005 | 31.01.2015 | 3172:3129 | 3145,89 | ||
| SKC Buna-Schkopau II | 20.12.2014 | 3105:3131 | 07.02.2015 | 2961:3061 | X | 03.01.2015 | 3060:3106 | 13.12.2014 | 2995:0 | 22.11.2014 | 3117:3167 | 15.11.2014 | 3058:3078 | 17.01.2015 | 3079:3009 | 27.09.2014 | 3179:3050 | 14.03.2015 | 2948:3062 | 3055,78 | ||
| SV Teutschenthal I | 14.03.2015 | 3044:3068 | 20.12.2014 | 3040:3011 | 28.03.2015 | 3079:3149 | X | 27.09.2014 | 3237:3001 | 07.02.2015 | 3036:2986 | 13.12.2014 | 3074:3056 | 22.11.2014 | 3138:2855 | 17.01.2015 | 3164:2866 | 15.11.2014 | 3075:2911 | 3098,56 | ||
| Geiseltal Mücheln III | 15.11.2014 | 3265:3183 | 28.02.2015 | 3313:3246 | 13.09.2014 | 3309:3224 | 10.01.2015 | 3185:3216 | X | 01.11.2014 | 3278:3259 | 17.01.2015 | 3215:3285 | 07.02.2015 | 3297:3118 | 11.10.2014 | 3219:3157 | 28.03.2015 | 3323:3101 | 3267,11 | ||
| SV Langendorf II | 10.01.2015 | 3020:3112 | 20.09.2014 | 3107:3108 | 24.01.2015 | 3094:3126 | 25.10.2014 | 3215:3297 | 21.02.2015 | 3213:3019 | X | 06.12.2014 | 3139:3174 | 21.03.2015 | 3250:2988 | 08.11.2014 | 3169:3084 | 14.09.2014 | 3167:3241 | 3152,67 | ||
| Lok Weißenfels I | 24.01.2015 | 3009:3067 | 10.01.2015 | 3164:3048 | 21.03.2015 | 3021:3120 | 13.09.2014 | 3108:3094 | 04.10.2014 | 3140:3113 | 28.03.2015 | 3117:3035 | X | 08.11.2014 | 3131:2837 | 18.10.2014 | 3199:2978 | 21.02.2015 | 3205:3077 | 3121,56 | ||
| WSG Halle I | 13.09.2014 | 2887:3166 | 29.03.2015 | 2933:2966 | 12.10.2014 | 3014:3016 | 01.02.2015 | 2920:3085 | 26.10.2014 | 3000:3051 | 30.11.2014 | 2776:2998 | 08.03.2015 | 3002:2923 | X | 01.03.2015 | 2867:2997 | 11.01.2015 | 3015:3056 | 2934,89 | ||
| Nietlebener SV II | 28.03.2015 | 2986:3187 | 29.11.2014 | 2912:2825 | 10.01.2015 | 2917:2975 | 04.10.2014 | 3050:3177 | 24.01.2015 | 3026:2930 | 07.03.2015 | 2978:3086 | 14.02.2015 | 3048:3058 | 01.11.2014 | 3062:2814 | X | 20.09.2014 | 3056:3112 | 3003,89 | ||
| KV Sennewitz I | 14.02.2015 | 3113:3021 | 11.10.2014 | 3092:3083 | 08.11.2014 | 3144:3065 | 21.03.2015 | 3144:3054 | 06.12.2014 | 3117:2951 | 17.01.2015 | 3158:3145 | 01.11.2014 | 3148:3117 | 27.09.2014 | 3111:2755 | 13.12.2014 | 3077:3000 | X | 3122,67 | ||
| Ø A | 3118,78 | 3039,67 | 3073,22 | 3156,56 | 2676,89 | 3105,22 | 3109,89 | 2926,56 | 3019,89 | 3099,00 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!