Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisoberliga Männer
Saison 2014/2015
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Jeßnitz I | SG Chemie Wolfen II | SG Lindau I | SKV Zerbst III | SV Elsnigk II | SG Quellendorf I | SV Muldenstein I | TSV Brehna I | TuS Leitzkau III | Holzweißiger SV I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Jeßnitz I | X | 18.10.2014 | 3188:2787 | 07.02.2015 | 3034:2827 | 15.11.2014 | 3131:3077 | 13.09.2014 | 3126:2920 | 29.11.2014 | 3029:3028 | 28.03.2015 | 3074:2948 | 21.02.2015 | 3026:3003 | 04.10.2014 | 3025:2874 | 10.01.2015 | 2989:2924 | 3069,11 | ||
| SG Chemie Wolfen II | 14.02.2015 | 2930:2872 | X | 11.01.2015 | 2846:2713 | 17.01.2015 | 2941:3051 | 30.11.2014 | 2978:2892 | 01.11.2014 | 2875:2848 | 07.03.2015 | 2936:2940 | 11.10.2014 | 2865:2783 | 14.09.2014 | 2913:2954 | 28.03.2015 | 2904:2930 | 2909,78 | ||
| SG Lindau I | 11.10.2014 | 3046:3054 | 20.09.2014 | 3152:3057 | X | 13.12.2014 | 3115:3089 | 07.03.2015 | 3032:2971 | 14.02.2015 | 3027:3181 | 01.11.2014 | 3111:3015 | 17.01.2015 | 3106:2976 | 28.03.2015 | 3214:3025 | 29.11.2014 | 3125:3034 | 3103,11 | ||
| SKV Zerbst III | 08.03.2015 | 3129:3134 | 05.10.2014 | 3160:2944 | 14.09.2014 | 3170:2903 | X | 08.02.2015 | 3153:3054 | 28.03.2015 | 3290:2975 | 11.01.2015 | 3152:2953 | 14.02.2015 | 3163:3056 | 20.03.2015 | 3277:3300 | 01.11.2014 | 3268:3068 | 3195,78 | ||
| SV Elsnigk II | 14.12.2014 | 3133:2957 | 22.03.2015 | 2975:3007 | 15.11.2014 | 2972:2803 | 12.10.2014 | 3062:3004 | X | 21.09.2014 | 2882:3047 | 18.01.2015 | 3137:3000 | 07.12.2014 | 2965:2982 | 22.02.2015 | 2988:2971 | 19.10.2014 | 3061:2913 | 3019,44 | ||
| SG Quellendorf I | 21.03.2015 | 3155:2891 | 21.02.2015 | 3139:2854 | 18.10.2014 | 3032:2843 | 06.12.2014 | 3140:2930 | 11.01.2015 | 3080:3011 | X | 14.09.2014 | 3007:2951 | 15.11.2014 | 3134:2978 | 07.02.2015 | 3094:2979 | 04.10.2014 | 3105:3018 | 3098,44 | ||
| SV Muldenstein I | 06.12.2014 | 2899:2923 | 15.11.2014 | 2896:2922 | 21.02.2015 | 3033:2833 | 20.09.2014 | 3054:2966 | 04.10.2014 | 3024:2950 | 13.12.2014 | 2882:3022 | X | 21.03.2015 | 2949:3020 | 18.10.2014 | 2916:2973 | 07.02.2015 | 2947:2972 | 2955,56 | ||
| TSV Brehna I | 01.11.2014 | 3086:2898 | 07.02.2015 | 3080:2878 | 26.10.2014 | 2987:2800 | 18.10.2014 | 3104:3064 | 28.03.2015 | 3027:2916 | 07.03.2015 | 3068:2983 | 29.11.2014 | 2988:2957 | X | 10.01.2015 | 3069:3044 | 13.09.2014 | 3115:3033 | 3058,22 | ||
| TuS Leitzkau III | 24.01.2015 | 2854:2957 | 20.12.2014 | 3011:2939 | 05.12.2014 | 3057:2802 | 22.11.2014 | 2944:2975 | 01.11.2014 | 3045:3043 | 11.10.2014 | 3028:2999 | 15.02.2015 | 2960:2808 | 28.09.2014 | 3035:2931 | X | 07.03.2015 | 3107:2988 | 3004,56 | ||
| Holzweißiger SV I | 20.09.2014 | 2995:2813 | 06.12.2014 | 3056:2987 | 21.03.2015 | 3010:2911 | 21.02.2015 | 3079:3002 | 14.02.2015 | 3017:3037 | 17.01.2015 | 2984:2994 | 11.10.2014 | 3028:2928 | 13.12.2014 | 3089:2971 | 15.11.2014 | 3120:3011 | X | 3042,00 | ||
| Ø A | 2944,33 | 2930,56 | 2826,11 | 3017,56 | 2977,11 | 3008,56 | 2944,44 | 2966,67 | 3014,56 | 2986,67 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!