Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren Nord-West
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Aschersleben II | Eintracht Bernburg II | KSV Borne I | KV Germania Friedrichsbrunn 1899 I | SG Drosa I | Anhalt Bernburg I | Eintracht Gommern I | Schönebecker SV I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Aschersleben II | X | 05.12.2015 | 1906:1709 | 12.03.2016 | 1750:1829 | 26.09.2015 | 1767:1911 | 20.02.2016 | 1771:1952 | 10.10.2015 | 1883:1810 | 17.01.2016 | 1986:1909 | 07.11.2015 | 1884:1815 | 1849,57 | ||
| Eintracht Bernburg II | 02.04.2016 | 0:1812 | X | 06.03.2016 | 1714:1969 | 11.10.2015 | 1830:1777 | 20.09.2015 | 1934:1872 | 14.02.2016 | 1756:1866 | 29.11.2015 | 1864:1980 | 17.01.2016 | 1791:1753 | 1555,57 | ||
| KSV Borne I | 28.11.2015 | 2137:1881 | 07.11.2015 | 2096:1994 | X | 13.02.2016 | 2081:1903 | 23.01.2016 | 2078:2082 | 19.09.2015 | 1959:1997 | 02.04.2016 | 2069:2075 | 10.10.2015 | 1974:1986 | 2056,29 | ||
| KV Germania Friedrichsbrunn 1899 I | 23.01.2016 | 2124:1852 | 06.02.2016 | 2053:1727 | 17.10.2015 | 2044:1932 | X | 21.11.2015 | 2021:1782 | 02.04.2016 | 2080:1811 | 05.03.2016 | 2060:1851 | 19.09.2015 | 2064:1880 | 2063,71 | ||
| SG Drosa I | 25.10.2015 | 1841:1630 | 10.01.2016 | 1772:1733 | 27.09.2015 | 1877:1873 | 19.03.2016 | 1779:1784 | X | 06.03.2016 | 1840:1864 | 07.02.2016 | 1890:1971 | 12.12.2015 | 1877:1828 | 1839,43 | ||
| Anhalt Bernburg I | 06.02.2016 | 1790:1762 | 24.10.2015 | 1968:1839 | 09.01.2016 | 1967:1968 | 05.12.2015 | 1888:1753 | 07.11.2015 | 1906:1608 | X | 26.09.2015 | 1894:1816 | 12.03.2016 | 1895:1803 | 1901,14 | ||
| Eintracht Gommern I | 14.11.2015 | 2002:1929 | 26.03.2016 | 2126:1929 | 05.12.2015 | 2199:2050 | 07.11.2015 | 2054:1977 | 19.12.2015 | 2227:1785 | 23.01.2016 | 2133:2032 | X | 20.02.2016 | 2166:1976 | 2129,57 | ||
| Schönebecker SV I | 05.03.2016 | 1813:1815 | 26.09.2015 | 1907:1879 | 06.02.2016 | 1997:1983 | 09.01.2016 | 1937:1917 | 02.04.2016 | 1949:1887 | 28.11.2015 | 1944:1889 | 17.10.2015 | 1911:2023 | X | 1922,57 | ||
| Ø A | 1811,57 | 1830,00 | 1943,43 | 1860,29 | 1852,57 | 1895,57 | 1946,43 | 1863,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!