Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Senioren
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Aschersleben I | Eintracht Bernburg I | KSV Osterfeld I | KSV Jeßnitz I | B-W Dessau I | G-W Dessau I | SKC Buna-Schkopau I | SV Elsnigk I | SV Edderitz I | SV Bad Dürrenberg I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Aschersleben I | X | 23.01.2016 | 3023:2903 | 28.11.2015 | 2941:2851 | 12.12.2015 | 3011:2997 | 14.11.2015 | 2990:2881 | 13.02.2016 | 2973:2910 | 09.01.2016 | 3031:2973 | 05.03.2016 | 3070:2882 | 19.09.2015 | 2894:2905 | 19.03.2016 | 3075:2908 | 3000,89 | ||
| Eintracht Bernburg I | 26.09.2015 | 2887:2867 | X | 06.02.2016 | 2853:2911 | 05.03.2016 | 2835:2787 | 12.09.2015 | 2956:2794 | 16.01.2016 | 2998:2950 | 28.11.2015 | 2928:2813 | 12.12.2015 | 2969:2879 | 19.03.2016 | 2880:2866 | 17.10.2015 | 2841:2804 | 2905,22 | ||
| KSV Osterfeld I | 12.03.2016 | 3021:2855 | 10.10.2015 | 3052:3012 | X | 09.01.2016 | 2970:2915 | 13.02.2016 | 2957:2855 | 07.11.2015 | 3026:2900 | 19.09.2015 | 3019:2956 | 19.03.2016 | 2976:2926 | 23.01.2016 | 2875:2883 | 12.12.2015 | 2976:2899 | 2985,78 | ||
| KSV Jeßnitz I | 02.04.2016 | 3336:3111 | 07.11.2015 | 3206:3146 | 12.09.2015 | 3178:3081 | X | 12.03.2016 | 3171:3073 | 05.12.2015 | 3228:3140 | 10.10.2015 | 3153:3078 | 23.01.2016 | 3322:3166 | 13.02.2016 | 3235:3082 | 16.01.2016 | 3219:3036 | 3227,56 | ||
| B-W Dessau I | 06.02.2016 | 3010:2925 | 09.01.2016 | 3040:2889 | 17.10.2015 | 2866:2911 | 28.11.2015 | 3002:2849 | X | 26.09.2015 | 3037:2894 | 19.03.2016 | 2952:2917 | 19.09.2015 | 3117:3060 | 12.12.2015 | 2973:2961 | 05.03.2016 | 2993:2841 | 2998,89 | ||
| G-W Dessau I | 17.10.2015 | 3081:2921 | 21.11.2015 | 3152:3150 | 05.03.2016 | 3037:2972 | 19.03.2016 | 3078:2985 | 23.01.2016 | 2943:2988 | X | 12.12.2015 | 3102:3018 | 10.10.2015 | 3074:3052 | 09.01.2016 | 2982:2973 | 28.11.2015 | 3102:3125 | 3061,22 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 12.09.2015 | 3107:2958 | 12.03.2016 | 2969:2840 | 16.01.2016 | 2939:2884 | 06.02.2016 | 3054:3006 | 05.12.2015 | 3107:2981 | 02.04.2016 | 2997:2996 | X | 17.10.2015 | 2939:2881 | 07.11.2015 | 3041:2950 | 26.09.2015 | 3034:2989 | 3020,78 | ||
| SV Elsnigk I | 07.11.2015 | 3077:2994 | 02.04.2016 | 3098:2983 | 21.11.2015 | 3035:2931 | 26.09.2015 | 3025:2956 | 16.01.2016 | 2956:2969 | 27.02.2016 | 2939:2989 | 13.02.2016 | 3066:2947 | X | 12.03.2016 | 3049:3061 | 12.09.2015 | 2971:2982 | 3024,00 | ||
| SV Edderitz I | 16.01.2016 | 3317:2834 | 05.12.2015 | 3142:2786 | 26.09.2015 | 3155:2843 | 17.10.2015 | 3126:3016 | 02.04.2016 | 3110:3033 | 12.09.2015 | 3199:3012 | 05.03.2016 | 3251:2937 | 28.11.2015 | 3239:3063 | X | 06.02.2016 | 3181:3015 | 3191,11 | ||
| SV Bad Dürrenberg I | 05.12.2015 | 3110:3070 | 13.02.2016 | 3104:2993 | 02.04.2016 | 3061:2930 | 19.09.2015 | 3066:2799 | 07.11.2015 | 2942:2949 | 12.03.2016 | 3008:3028 | 23.01.2016 | 2900:3029 | 09.01.2016 | 3037:2942 | 10.10.2015 | 3023:2947 | X | 3027,89 | ||
| Ø A | 2948,33 | 2966,89 | 2923,78 | 2923,33 | 2947,00 | 2979,89 | 2963,11 | 2983,44 | 2958,67 | 2955,44 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!