Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisoberliga Männer
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SV Teuchern I | KSV B-W Freyburg I | KSV Lossa I | SG Zeitz I | SV Kretzschau I | SV Burgwerben II | SV Göbitz I | SV Großgrimma I | SV Granschütz II | Wethauer KC I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Teuchern I | X | 05.03.2016 | 2517:2298 | 09.01.2016 | 2508:2565 | 19.03.2016 | 2493:2377 | 26.09.2015 | 2439:2415 | 24.10.2015 | 2460:2365 | 13.02.2016 | 2520:2425 | 10.10.2015 | 2477:2412 | 28.11.2015 | 2527:2561 | 19.12.2015 | 2399:2455 | 2482,22 | ||
| KSV B-W Freyburg I | 14.11.2015 | 2609:2462 | X | 20.02.2016 | 2583:2530 | 31.01.2016 | 2573:2591 | 09.01.2016 | 2652:2432 | 02.04.2016 | 2660:2505 | 05.12.2015 | 2649:2499 | 12.03.2016 | 2615:2445 | 26.09.2015 | 2479:2535 | 17.10.2015 | 2455:2571 | 2586,11 | ||
| KSV Lossa I | 19.09.2015 | 2570:2651 | 24.10.2015 | 2533:2418 | X | 21.11.2015 | 2650:2439 | 12.12.2015 | 2529:2391 | 13.02.2016 | 2445:2538 | 10.10.2015 | 2547:2409 | 07.02.2016 | 2596:2463 | 06.03.2016 | 2505:2504 | 19.03.2016 | 2490:2530 | 2540,56 | ||
| SG Zeitz I | 06.12.2015 | 2473:2423 | 10.10.2015 | 2395:2427 | 12.03.2016 | 2452:2288 | X | 24.10.2015 | 2340:2375 | 23.01.2016 | 2374:2353 | 12.09.2015 | 2371:2373 | 02.04.2016 | 2403:2285 | 13.02.2016 | 2404:2479 | 14.11.2015 | 2478:2396 | 2410,00 | ||
| SV Kretzschau I | 23.01.2016 | 2526:2565 | 19.09.2015 | 2532:2527 | 02.04.2016 | 2639:2490 | 20.02.2016 | 2598:2569 | X | 05.12.2015 | 2609:2501 | 14.11.2015 | 2561:2546 | 13.02.2016 | 2533:2443 | 04.10.2015 | 2545:2570 | 12.03.2016 | 2632:2503 | 2575,00 | ||
| SV Burgwerben II | 20.02.2016 | 2507:2520 | 19.12.2015 | 2483:2412 | 17.10.2015 | 2488:2478 | 26.09.2015 | 2492:2452 | 19.03.2016 | 2459:2540 | X | 13.03.2016 | 2493:2430 | 14.11.2015 | 2521:2573 | 09.01.2016 | 2623:2543 | 30.01.2016 | 2505:2606 | 2507,89 | ||
| SV Göbitz I | 17.10.2015 | 2568:2610 | 19.03.2016 | 2539:2454 | 30.01.2016 | 2507:2625 | 09.01.2016 | 2537:2603 | 05.03.2016 | 2538:2490 | 21.11.2015 | 2567:2598 | X | 20.02.2016 | 2505:2556 | 19.12.2015 | 2555:2608 | 26.09.2015 | 2570:2560 | 2542,89 | ||
| SV Großgrimma I | 30.01.2016 | 2558:2636 | 21.11.2015 | 2478:2421 | 26.09.2015 | 2619:2500 | 12.12.2015 | 2561:2568 | 17.10.2015 | 2648:2555 | 06.03.2016 | 2504:2477 | 24.10.2015 | 2507:2592 | X | 20.03.2016 | 2670:2494 | 09.01.2016 | 2619:2583 | 2573,78 | ||
| SV Granschütz II | 13.03.2016 | 2578:2589 | 23.01.2016 | 2591:2513 | 07.11.2015 | 2639:2665 | 17.10.2015 | 2648:2587 | 30.01.2016 | 2695:2577 | 19.09.2015 | 2662:2584 | 02.04.2016 | 2726:2580 | 05.12.2015 | 2661:2708 | X | 21.02.2016 | 2651:2607 | 2650,11 | ||
| Wethauer KC I | 02.04.2016 | 2494:2416 | 13.02.2016 | 2462:2383 | 02.01.2016 | 2473:2455 | 05.03.2016 | 2518:2484 | 28.11.2015 | 2459:2412 | 04.10.2015 | 2487:2443 | 23.01.2016 | 2408:2383 | 12.09.2015 | 2513:2353 | 25.10.2015 | 2476:2475 | X | 2476,67 | ||
| Ø A | 2541,33 | 2428,11 | 2510,67 | 2518,89 | 2465,22 | 2484,89 | 2470,78 | 2470,89 | 2529,89 | 2534,56 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!