Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer Staffel 1
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Baumersrodaer SV I | ESV Herrengossenstedt I | KSV Borau I | Eintracht Großjena I | SV Nebra I | Empor Gröben I | SV Langendorf III | SV Teuchern II | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumersrodaer SV I | X | 14.11.2015 | 2310:2262 | 16.01.2016 | 2350:2436 | 24.10.2015 | 2424:2350 | 13.02.2016 | 2311:2311 | 12.03.2016 | 2317:2346 | 26.09.2015 | 2331:2254 | 02.04.2016 | 2395:2350 | 2348,29 | ||
| ESV Herrengossenstedt I | 20.03.2016 | 2386:2434 | X | 05.12.2015 | 2581:2416 | 26.09.2015 | 2498:2376 | 16.01.2016 | 2524:2524 | 13.02.2016 | 2438:2547 | 24.10.2015 | 2404:2329 | 07.11.2015 | 2568:2471 | 2485,57 | ||
| KSV Borau I | 12.09.2015 | 2465:2418 | 02.04.2016 | 2610:2368 | X | 12.03.2016 | 2466:2475 | 24.10.2015 | 2565:2454 | 30.01.2016 | 2469:2418 | 13.02.2016 | 2597:2442 | 21.11.2015 | 2596:2503 | 2538,29 | ||
| Eintracht Großjena I | 05.03.2016 | 2416:2339 | 30.01.2016 | 2414:2263 | 07.11.2015 | 2386:2372 | X | 05.12.2015 | 2390:2352 | 12.09.2015 | 2422:2456 | 19.03.2016 | 2465:2320 | 10.10.2015 | 2433:2347 | 2418,00 | ||
| SV Nebra I | 11.10.2015 | 2427:2335 | 13.09.2015 | 2478:2260 | 28.02.2016 | 2565:2392 | 03.04.2016 | 2540:2459 | X | 21.11.2015 | 2533:2444 | 08.11.2015 | 2458:2466 | 31.01.2016 | 2459:2292 | 2494,29 | ||
| Empor Gröben I | 07.11.2015 | 2615:2542 | 11.12.2015 | 2599:2506 | 19.09.2015 | 2479:2511 | 16.01.2016 | 2534:2515 | 19.03.2016 | 2556:2514 | X | 05.12.2015 | 2575:2502 | 27.02.2016 | 2448:2421 | 2543,71 | ||
| SV Langendorf III | 30.01.2016 | 2539:2479 | 27.02.2016 | 2530:2382 | 04.10.2015 | 2523:2526 | 14.11.2015 | 2531:2583 | 13.03.2016 | 2495:2550 | 02.04.2016 | 2616:2497 | X | 13.09.2015 | 2464:2472 | 2528,29 | ||
| SV Teuchern II | 05.12.2015 | 2436:2310 | 12.03.2016 | 2452:2394 | 19.03.2016 | 2367:2490 | 06.02.2016 | 2486:2458 | 27.09.2015 | 2432:2426 | 31.10.2015 | 2433:2460 | 16.01.2016 | 2361:2449 | X | 2423,86 | ||
| Ø A | 2408,14 | 2347,86 | 2449,00 | 2459,43 | 2447,29 | 2452,57 | 2394,57 | 2408,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!