Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer Staffel 2
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Lok Zeitz I | Chemie Zeitz I | SG G-W Döschwitz I | SKC Taucha I | SV Pegau I | Eintracht Theißen I | Eintracht Pfofen I | SV Kayna II | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lok Zeitz I | X | 19.03.2016 | 2527:2521 | 07.11.2015 | 2509:2477 | 17.10.2015 | 2421:2508 | 26.09.2015 | 2514:2521 | 09.01.2016 | 2352:2439 | 13.02.2016 | 2484:2532 | 05.12.2015 | 2405:2505 | 2458,86 | ||
| Chemie Zeitz I | 21.11.2015 | 2524:2581 | X | 02.04.2016 | 2582:2562 | 12.12.2015 | 2559:2534 | 17.10.2015 | 2531:2424 | 13.02.2016 | 2480:2541 | 12.03.2016 | 2471:2399 | 16.01.2016 | 2512:2603 | 2522,71 | ||
| SG G-W Döschwitz I | 05.03.2016 | 2370:2283 | 05.12.2015 | 2369:2390 | X | 16.01.2016 | 2404:2317 | 13.02.2016 | 2389:2318 | 26.09.2015 | 2423:2431 | 17.10.2015 | 2374:2391 | 19.03.2016 | 2465:2452 | 2399,14 | ||
| SKC Taucha I | 27.02.2016 | 2505:2360 | 30.01.2016 | 2404:2433 | 29.11.2015 | 2502:2335 | X | 21.11.2015 | 2379:2251 | 12.03.2016 | 2473:2449 | 02.04.2016 | 2435:2445 | 10.10.2015 | 2499:2479 | 2456,71 | ||
| SV Pegau I | 30.01.2016 | 2546:2278 | 27.02.2016 | 2469:2200 | 10.10.2015 | 2453:2329 | 19.03.2016 | 2365:2287 | X | 05.12.2015 | 2473:2291 | 12.09.2015 | 2463:2431 | 07.11.2015 | 2421:2297 | 2455,71 | ||
| Eintracht Theißen I | 25.10.2015 | 2420:2370 | 11.10.2015 | 2433:2383 | 31.01.2016 | 2481:2381 | 08.11.2015 | 2482:2464 | 02.04.2016 | 2431:2276 | X | 14.11.2015 | 2561:2440 | 28.02.2016 | 2476:2514 | 2469,14 | ||
| Eintracht Pfofen I | 10.10.2015 | 2558:2343 | 07.11.2015 | 2628:2458 | 27.02.2016 | 2585:2554 | 05.12.2015 | 2604:2448 | 16.01.2016 | 2641:2579 | 19.03.2016 | 2634:2511 | X | 26.09.2015 | 2544:2510 | 2599,14 | ||
| SV Kayna II | 02.04.2016 | 2591:2633 | 13.09.2015 | 2644:2511 | 21.11.2015 | 2569:2557 | 13.02.2016 | 2586:2567 | 12.03.2016 | 2570:2508 | 18.10.2015 | 2642:2623 | 30.01.2016 | 2592:2563 | X | 2599,14 | ||
| Ø A | 2406,86 | 2413,71 | 2456,43 | 2446,43 | 2411,00 | 2469,29 | 2457,29 | 2480,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!