Kreuztabelle
KVK Burgenland
1. Kreisklasse Männer 2
Saison 2015/2016
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | WH Weißenfels II | SG B-W Bad Kösen II | SF Luckenau I | SV Geußnitz I | Empor Gröben II | SV Großgrimma II | Keramik Reuden I | SV Deuben I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH Weißenfels II | X | 19.12.2015 | 2256:2314 | 20.02.2016 | 2361:2258 | 09.01.2016 | 2279:2451 | 26.09.2015 | 2340:2397 | 17.10.2015 | 2370:2326 | 14.11.2015 | 2335:2273 | 19.03.2016 | 2320:2316 | 2323,00 | ||
| SG B-W Bad Kösen II | 03.04.2016 | 2421:2434 | X | 12.09.2015 | 2538:2409 | 28.11.2015 | 2371:2443 | 17.10.2015 | 2520:2406 | 27.02.2016 | 2301:2293 | 30.01.2016 | 2397:2449 | 05.03.2016 | 2341:2368 | 2412,71 | ||
| SF Luckenau I | 01.11.2015 | 2362:2378 | 09.01.2016 | 2387:2369 | X | 13.02.2016 | 2435:2453 | 19.03.2016 | 2474:2433 | 05.03.2016 | 2414:2409 | 12.12.2015 | 2372:2346 | 26.09.2015 | 2437:2281 | 2411,57 | ||
| SV Geußnitz I | 12.09.2015 | 2393:2291 | 19.03.2016 | 2565:2394 | 17.10.2015 | 2589:2416 | X | 14.11.2015 | 2394:2402 | 23.01.2016 | 2550:2446 | 20.02.2016 | 2550:2377 | 12.12.2015 | 2555:2495 | 2513,71 | ||
| Empor Gröben II | 30.01.2016 | 2452:2222 | 14.02.2016 | 2397:2538 | 06.02.2016 | 2484:2332 | 05.03.2016 | 2573:2498 | X | 02.04.2016 | 2470:2442 | 12.09.2015 | 2462:2330 | 01.11.2015 | 2405:2386 | 2463,29 | ||
| SV Großgrimma II | 13.02.2016 | 2494:2389 | 01.11.2015 | 2408:2408 | 14.11.2015 | 2335:2324 | 19.09.2015 | 2435:2435 | 19.12.2015 | 2538:2343 | X | 19.03.2016 | 2506:2443 | 16.01.2016 | 2565:2510 | 2468,71 | ||
| Keramik Reuden I | 06.03.2016 | 2388:2292 | 27.09.2015 | 2389:2434 | 02.04.2016 | 2566:2258 | 01.11.2015 | 2561:2448 | 16.01.2016 | 2370:2356 | 28.11.2015 | 2432:2522 | X | 13.02.2016 | 2489:2350 | 2456,43 | ||
| SV Deuben I | 28.11.2015 | 2642:2237 | 14.11.2015 | 2565:2389 | 30.01.2016 | 2490:2373 | 02.04.2016 | 2461:2479 | 20.02.2016 | 2492:2401 | 12.09.2015 | 2449:2471 | 17.10.2015 | 2485:2347 | X | 2512,00 | ||
| Ø A | 2320,43 | 2406,57 | 2338,57 | 2458,14 | 2391,14 | 2415,57 | 2366,43 | 2386,57 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!