Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Dessauer SV I | SG Chemie Wolfen I | SV Edderitz I | VfB Großgörschen I | ESV Roßlau 1951 I | SV Elsnigk I | SG Sandersdorf I | Geiseltal Mücheln II | SV Burgwerben I | Schönebecker SV I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessauer SV I | X | 17.09.2016 | 3666:3401 | 18.02.2017 | 3588:3192 | 10.12.2016 | 3567:3058 | 03.12.2016 | 3620:3217 | 05.11.2016 | 3535:3296 | 25.02.2017 | 3522:3252 | 18.03.2017 | 3596:3376 | 21.01.2017 | 3598:3087 | 19.11.2016 | 3519:3367 | 3579,00 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 14.01.2017 | 0:2937 | X | 10.09.2016 | 3328:3096 | 25.02.2017 | 3267:3085 | 22.10.2016 | 3127:3188 | 01.10.2016 | 3209:3044 | 05.11.2016 | 3155:3191 | 04.02.2017 | 3276:3176 | 18.03.2017 | 3308:3215 | 25.03.2017 | 3223:3139 | 2877,00 | ||
| SV Edderitz I | 22.10.2016 | 3296:3285 | 10.12.2016 | 3311:3176 | X | 03.12.2016 | 3395:3158 | 18.03.2017 | 3289:3052 | 25.02.2017 | 3379:3121 | 08.10.2016 | 3345:3166 | 05.11.2016 | 3255:3264 | 17.09.2016 | 3313:3091 | 21.01.2017 | 3259:3211 | 3315,78 | ||
| VfB Großgörschen I | 10.09.2016 | 3009:2794 | 29.10.2016 | 3117:3047 | 25.03.2017 | 3104:3056 | X | 04.02.2017 | 3072:3139 | 14.01.2017 | 2985:3013 | 22.10.2016 | 3074:3080 | 01.10.2016 | 3129:3108 | 11.03.2017 | 3084:3067 | 26.11.2016 | 3140:3200 | 3079,33 | ||
| ESV Roßlau 1951 I | 25.03.2017 | 3247:3151 | 18.02.2017 | 3297:3315 | 26.11.2016 | 3146:3147 | 13.11.2016 | 3318:3338 | X | 10.09.2016 | 3265:3333 | 21.01.2017 | 3263:3250 | 14.01.2017 | 3310:3234 | 29.10.2016 | 3136:3153 | 11.03.2017 | 3249:3255 | 3247,89 | ||
| SV Elsnigk I | 11.03.2017 | 3295:3040 | 21.01.2017 | 3288:3280 | 29.10.2016 | 3217:3085 | 17.09.2016 | 3279:3205 | 10.12.2016 | 3271:3114 | X | 18.03.2017 | 3162:3291 | 03.12.2016 | 3218:3207 | 19.11.2016 | 3205:3245 | 18.02.2017 | 3184:3176 | 3235,44 | ||
| SG Sandersdorf I | 29.10.2016 | 3133:3038 | 11.03.2017 | 3259:3138 | 05.02.2017 | 3223:3094 | 18.02.2017 | 3212:3293 | 01.10.2016 | 3171:3063 | 26.11.2016 | 3265:3170 | X | 10.09.2016 | 3085:3085 | 25.03.2017 | 3239:3147 | 14.01.2017 | 3286:3155 | 3208,11 | ||
| Geiseltal Mücheln II | 26.11.2016 | 3426:3264 | 08.10.2016 | 3543:3361 | 11.03.2017 | 3488:3294 | 21.01.2017 | 3407:3316 | 24.09.2016 | 3494:3170 | 25.03.2017 | 3434:3389 | 10.12.2016 | 3538:3405 | X | 18.02.2017 | 3012:3330 | 29.10.2016 | 3334:3317 | 3408,44 | ||
| SV Burgwerben I | 01.10.2016 | 3270:3107 | 26.11.2016 | 3210:3156 | 14.01.2017 | 3287:3081 | 05.11.2016 | 3207:3283 | 25.02.2017 | 3147:3205 | 04.02.2017 | 3198:3156 | 03.12.2016 | 3216:3184 | 22.10.2016 | 3126:3167 | X | 10.09.2016 | 3258:3318 | 3213,22 | ||
| Schönebecker SV I | 04.02.2017 | 3314:3035 | 03.12.2016 | 3400:3303 | 01.10.2016 | 3264:3062 | 18.03.2017 | 3309:3308 | 05.11.2016 | 3270:3146 | 22.10.2016 | 3306:3320 | 17.09.2016 | 3337:3336 | 25.02.2017 | 3207:3310 | 10.12.2016 | 3355:3305 | X | 3306,89 | ||
| Ø A | 3072,33 | 3241,89 | 3123,00 | 3227,11 | 3143,78 | 3204,67 | 3239,44 | 3214,11 | 3182,22 | 3237,56 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!