Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Nord
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KC Lokomotive Köthen I | FSV 1895 Magdeburg I | KSV Borne I | SG Drosa I | Einheit Halberstadt I | Eintracht Gommern II | Magdeburger SV II | SG Quellendorf I | SKV Zerbst III | Schönebecker SV II | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Lokomotive Köthen I | X | 05.11.2016 | 3074:2882 | 25.09.2016 | 2963:3007 | 01.10.2016 | 3185:2786 | 14.01.2017 | 3048:2946 | 03.12.2016 | 3120:2940 | 22.10.2016 | 3033:2790 | 18.03.2017 | 3009:2765 | 04.02.2017 | 3089:2815 | 25.02.2017 | 3110:2769 | 3070,11 | ||
| FSV 1895 Magdeburg I | 12.03.2017 | 3082:2980 | X | 27.11.2016 | 3022:3026 | 11.09.2016 | 3079:2954 | 25.03.2017 | 3093:3011 | 23.10.2016 | 3063:3071 | 02.10.2016 | 3131:2862 | 30.10.2016 | 3144:3063 | 15.01.2017 | 3057:3042 | 05.02.2017 | 3179:3008 | 3094,44 | ||
| KSV Borne I | 10.12.2016 | 3360:3215 | 18.03.2017 | 3223:3183 | X | 04.02.2017 | 3363:3146 | 01.10.2016 | 3300:3189 | 17.09.2016 | 3356:3283 | 25.02.2017 | 3287:3081 | 03.12.2016 | 3282:3030 | 22.10.2016 | 3300:3231 | 06.11.2016 | 3361:3104 | 3314,67 | ||
| SG Drosa I | 21.01.2017 | 2977:3088 | 10.12.2016 | 2950:2964 | 08.10.2016 | 2990:3082 | X | 18.02.2017 | 3066:2977 | 04.03.2017 | 3139:3006 | 18.03.2017 | 3057:2859 | 17.09.2016 | 3155:2976 | 05.11.2016 | 3026:3186 | 03.12.2016 | 3059:2940 | 3046,56 | ||
| Einheit Halberstadt I | 18.09.2016 | 3131:3019 | 04.12.2016 | 3072:3045 | 22.01.2017 | 3037:3090 | 22.10.2016 | 3102:3108 | X | 08.10.2016 | 3084:3058 | 17.12.2016 | 3086:2996 | 11.12.2016 | 3130:2946 | 25.02.2017 | 3072:3101 | 18.03.2017 | 3068:2971 | 3086,89 | ||
| Eintracht Gommern II | 25.03.2017 | 3217:3175 | 19.02.2017 | 3191:3119 | 14.01.2017 | 3215:3339 | 15.10.2016 | 3283:3073 | 04.02.2017 | 3257:3252 | X | 10.09.2016 | 3192:3177 | 10.03.2017 | 3239:3131 | 25.11.2016 | 3273:3230 | 01.10.2016 | 3223:3328 | 3232,22 | ||
| Magdeburger SV II | 18.02.2017 | 2932:3038 | 21.01.2017 | 3040:2996 | 29.10.2016 | 3047:3238 | 26.11.2016 | 2985:3084 | 11.03.2017 | 2957:3100 | 10.12.2016 | 2997:3153 | X | 08.10.2016 | 2959:3021 | 25.03.2017 | 3128:3003 | 24.09.2016 | 2965:3126 | 3001,11 | ||
| SG Quellendorf I | 26.11.2016 | 3123:2921 | 26.02.2017 | 3148:3075 | 25.03.2017 | 3041:2949 | 14.01.2017 | 3063:2881 | 10.09.2016 | 3130:3048 | 04.11.2016 | 3138:3048 | 04.02.2017 | 3026:3018 | X | 01.10.2016 | 3069:2992 | 13.11.2016 | 3000:3093 | 3082,00 | ||
| SKV Zerbst III | 09.10.2016 | 3417:3261 | 18.09.2016 | 3312:3304 | 19.02.2017 | 3330:3396 | 12.03.2017 | 3315:3345 | 30.10.2016 | 3194:3308 | 19.03.2017 | 3321:3258 | 04.12.2016 | 3369:3322 | 22.01.2017 | 3466:3177 | X | 11.12.2016 | 3488:3290 | 3356,89 | ||
| Schönebecker SV II | 29.10.2016 | 3155:3148 | 09.10.2016 | 3262:3074 | 11.03.2017 | 3171:3220 | 25.03.2017 | 3192:3139 | 26.11.2016 | 3133:3191 | 21.01.2017 | 3340:3190 | 14.01.2017 | 3230:3006 | 19.02.2017 | 3115:2873 | 10.09.2016 | 3014:3165 | X | 3179,11 | ||
| Ø A | 3093,89 | 3071,33 | 3149,67 | 3057,33 | 3113,56 | 3111,89 | 3012,33 | 2998,00 | 3085,00 | 3069,89 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!