Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Ost
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 II | SV Zschornewitz I | Dessauer SV II | ESV Bergwitz I | Concordia Bitterfeld I | KSV Victoria Bitterfeld I | B-W Dessau I | VfL Gräfenhainichen I | SV Wörlitz II | TSV Mosigkau I | Holzweißiger SV I | Ø H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 II | X | 12.11.2016 | 3206:3309 | 04.03.2017 | 3255:2939 | 08.10.2016 | 3222:3247 | 24.09.2016 | 3219:3221 | 17.09.2016 | 3162:3203 | 18.02.2017 | 3297:3237 | 03.12.2016 | 3220:3196 | 10.12.2016 | 3229:3086 | 18.03.2017 | 3201:3050 | 29.10.2016 | 3225:3059 | 3223,60 | ||
| SV Zschornewitz I | 11.03.2017 | 3057:3017 | X | 18.02.2017 | 3164:2987 | 03.12.2016 | 3072:2992 | 10.09.2016 | 3189:3021 | 29.10.2016 | 3098:3099 | 18.03.2017 | 3056:3027 | 24.09.2016 | 3071:3079 | 05.11.2016 | 3184:3088 | 21.01.2017 | 3052:3036 | 08.10.2016 | 3133:2973 | 3107,60 | ||
| Dessauer SV II | 19.11.2016 | 3591:3421 | 22.10.2016 | 3467:3311 | X | 28.01.2017 | 3446:3087 | 11.03.2017 | 3452:3110 | 08.10.2016 | 3417:2991 | 25.03.2017 | 3458:3101 | 17.12.2016 | 3381:2898 | 29.10.2016 | 3373:2939 | 24.09.2016 | 3352:3181 | 26.11.2016 | 3466:3059 | 3440,30 | ||
| ESV Bergwitz I | 04.02.2017 | 3043:3224 | 25.03.2017 | 3176:3096 | 01.10.2016 | 2964:3013 | X | 22.10.2016 | 3071:3063 | 10.12.2016 | 3101:3130 | 17.09.2016 | 3188:3176 | 05.11.2016 | 3184:3123 | 26.11.2016 | 3002:3146 | 11.03.2017 | 3013:3068 | 14.01.2017 | 2984:3019 | 3072,60 | ||
| Concordia Bitterfeld I | 14.01.2017 | 3148:3144 | 10.12.2016 | 3199:3087 | 12.11.2016 | 3176:3076 | 18.02.2017 | 3161:3092 | X | 01.10.2016 | 3140:3248 | 29.10.2016 | 3128:3058 | 18.03.2017 | 3259:3094 | 17.09.2016 | 3130:2983 | 08.10.2016 | 3173:3140 | 04.03.2017 | 3203:3053 | 3171,70 | ||
| KSV Victoria Bitterfeld I | 17.12.2016 | 3100:3214 | 25.02.2017 | 3133:3118 | 04.02.2017 | 3176:2880 | 10.09.2016 | 3171:2836 | 21.01.2017 | 3180:3104 | X | 24.09.2016 | 3097:3046 | 22.10.2016 | 3160:2942 | 11.03.2017 | 3258:3043 | 05.11.2016 | 3099:2923 | 03.12.2016 | 3195:3040 | 3156,90 | ||
| B-W Dessau I | 22.10.2016 | 2979:2954 | 26.11.2016 | 3048:2966 | 03.12.2016 | 3167:2938 | 17.12.2016 | 2908:2880 | 25.02.2017 | 3045:2976 | 14.01.2017 | 3025:2943 | X | 11.03.2017 | 3109:3122 | 04.02.2017 | 2911:2941 | 10.09.2016 | 3008:2894 | 15.10.2016 | 3078:2925 | 3027,80 | ||
| VfL Gräfenhainichen I | 25.03.2017 | 3004:2894 | 14.01.2017 | 3001:2900 | 17.09.2016 | 2953:2750 | 04.03.2017 | 3067:2785 | 26.11.2016 | 3047:2994 | 18.02.2017 | 3020:2919 | 12.11.2016 | 3048:2956 | X | 01.10.2016 | 2954:2903 | 29.10.2016 | 3033:2905 | 10.12.2016 | 2984:2909 | 3011,10 | ||
| SV Wörlitz II | 10.09.2016 | 2852:2889 | 04.03.2017 | 2929:3034 | 25.02.2017 | 2919:2697 | 18.03.2017 | 2920:2757 | 17.12.2016 | 2925:2822 | 12.11.2016 | 2873:2882 | 08.10.2016 | 2976:2898 | 21.01.2017 | 2892:2917 | X | 03.12.2016 | 3009:2858 | 22.10.2016 | 2910:2849 | 2920,50 | ||
| TSV Mosigkau I | 26.11.2016 | 2962:3110 | 01.10.2016 | 2973:3078 | 14.01.2017 | 3083:2849 | 12.11.2016 | 3030:2964 | 04.02.2017 | 3059:3063 | 04.03.2017 | 3042:2976 | 10.12.2016 | 3020:3052 | 25.02.2017 | 2996:3111 | 25.03.2017 | 2987:2879 | X | 17.09.2016 | 3023:2804 | 3017,50 | ||
| Holzweißiger SV I | 25.02.2017 | 2888:3063 | 04.02.2017 | 2970:3077 | 18.03.2017 | 2933:2874 | 24.09.2016 | 3025:2830 | 05.11.2016 | 3006:3069 | 25.03.2017 | 3135:3148 | 21.01.2017 | 3048:3099 | 10.09.2016 | 2928:3046 | 18.02.2017 | 2995:2825 | 17.12.2016 | 3007:3079 | X | 2993,50 | ||
| Ø A | 3093,00 | 3097,60 | 2900,30 | 2947,00 | 3044,30 | 3053,90 | 3065,00 | 3052,80 | 2983,30 | 3013,40 | 2969,00 | X | ||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!